|產(chǎn)地/廠家:瀏陽(yáng)柏加楊揚(yáng)苗圃|株高:4.5(m)|主干高:2(m)|胸徑:12(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20(cm)|樹(shù)型:自然|樹(shù)齡:10|生長(zhǎng)環(huán)境:苗圃移植|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽(yáng)柏加楊揚(yáng)苗圃|株高:7.5(m)|主干高:4.5(m)|胸徑:30(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0.1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:30(cm)|樹(shù)型:高大美觀|樹(shù)齡:30|生長(zhǎng)環(huán)境:苗圃移植|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽(yáng)柏加楊揚(yáng)苗圃|株高:4.5(m)|主干高:1.2(m)|胸徑:10(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20(cm)|樹(shù)型:勻稱自然|樹(shù)齡:10|生長(zhǎng)環(huán)境:苗圃|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽(yáng)柏加楊揚(yáng)苗圃|株高:8(m)|主干高:5(m)|胸徑:50(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0(cm)|高度年生長(zhǎng)量:30(cm)|樹(shù)型:威武高大|樹(shù)齡:*|生長(zhǎng)環(huán)境:苗圃移植|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽(yáng)柏加楊揚(yáng)苗圃|株高:8(m)|主干高:2-5(m)|胸徑:40(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0(cm)|高度年生長(zhǎng)量:30(cm)|樹(shù)型:高大|樹(shù)齡:35|生長(zhǎng)環(huán)境:苗圃移植|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽(yáng)柏加楊揚(yáng)苗圃|株高:1(m)|高度年生長(zhǎng)量:10(cm)|樹(shù)型:圓稱飽滿|樹(shù)齡:4|生長(zhǎng)環(huán)境:苗圃|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽(yáng)柏加楊揚(yáng)苗圃|株高:4.5(m)|主干高:3(m)|胸徑:10(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:30(cm)|樹(shù)型:優(yōu)美|樹(shù)齡:10|生長(zhǎng)環(huán)境:苗圃移植|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽(yáng)柏加楊揚(yáng)苗圃|株高:8(m)|主干高:5(m)|胸徑:80(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0.01(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹(shù)型:高大威武|樹(shù)齡:100|生長(zhǎng)環(huán)境:苗圃移植|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽(yáng)柏加楊揚(yáng)苗圃|株高:7(m)|主干高:3.5(m)|胸徑:35(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0(cm)|高度年生長(zhǎng)量:30(cm)|樹(shù)型:高大自然|生長(zhǎng)環(huán)境:苗圃移植||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有