|種類:種子|分類:家庭園藝用花種子|品種:望江南|類別:驅(qū)蛇|應(yīng)用場(chǎng)景:圍園|播種期:春|盛花期:夏|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:-10(℃)|凈度:98(%)|含水量:15(%)|發(fā)芽率:85(%)|百粒重/千粒重:10(g)||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:榨油|應(yīng)用場(chǎng)景:造林、園林|播種期:春|盛花期:冬|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:98(%)|等級(jí):1|病蟲害:無(wú)|繁殖方式:嫁接苗|生長(zhǎng)適溫:-12(℃)|地徑:0.4(cm)|成活率:90(%)|葉片數(shù):20|株高:40(cm)|苗齡:二年生|
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:望江南|類別:驅(qū)蛇|應(yīng)用場(chǎng)景:圍園|播種期:春|盛花期:夏|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:90(%)|等級(jí):1|病蟲害:有|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:大于10度(℃)|凈度:99(%)|含水量:15(%)|發(fā)芽率:80(%)|百粒重/千粒重:12(g)||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:榨油|應(yīng)用場(chǎng)景:造林、園林|播種期:春|盛花期:冬|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:98(%)|等級(jí):1|病蟲害:無(wú)|繁殖方式:嫁接苗|生長(zhǎng)適溫:-12(℃)|地徑:0.4(cm)|成活率:90(%)|葉片數(shù):20|株高:40(cm)|苗齡:二年生|
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:榨油|應(yīng)用場(chǎng)景:造林|播種期:春|盛花期:冬|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:98(%)|等級(jí):1|病蟲害:無(wú)|繁殖方式:嫁接苗|生長(zhǎng)適溫:-12(℃)|地徑:0.4(cm)|成活率:90(%)|葉片數(shù):20|株高:40(cm)|苗齡:二年生|
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:榨油|應(yīng)用場(chǎng)景:造林、園林|播種期:春|盛花期:冬|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:98(%)|等級(jí):1|病蟲害:無(wú)|繁殖方式:嫁接苗|生長(zhǎng)適溫:-12(℃)|地徑:0.4(cm)|成活率:90(%)|葉片數(shù):20|株高:40(cm)|苗齡:二年生|
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:觀花類、觀葉類|應(yīng)用場(chǎng)景:家庭園藝、綠化工程|播種期:春|盛花期:夏|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲害:無(wú)|繁殖方式:扦插苗|生長(zhǎng)適溫:-5(℃)|地徑:1(cm)|成活率:95(%)|葉片數(shù):40|株高:80-250(cm)|苗齡:二年生|
2019-03-14 電議|種類:種苗|品種:長(zhǎng)林系列高產(chǎn)無(wú)性系油茶|等級(jí):1|品種純度≥:95.0(%)|莖粗:0.8(cm)|苗高:40(cm)|苗齡:二年苗|||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:觀花類、觀葉類、觀果類、組合類、榨油|應(yīng)用場(chǎng)景:家庭園藝、陽(yáng)臺(tái)菜園、家居擺設(shè)、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)、造林、園林|播種期:春|盛花期:冬|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:98(%)|等級(jí):1|病蟲害:無(wú)|繁殖方式:嫁接苗|生長(zhǎng)適溫:-12(℃)|地徑:0.4(cm)|成活率:90(%)|葉片數(shù):20|株高:40(cm)|苗齡:二年生|
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有