|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:80(cm)|蓬徑:30(cm)|地徑:1(cm)|土球直徑:10(cm)|樹齡:8(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:特殊造形|園林用途:盆栽、灌叢、護(hù)坡綠化、**|主要觀賞部位:觀果|果期:7(月)|
2019-03-14 電議|種類:種苗|品種純度:95(%)|等級(jí):1|病蟲害:無(wú)|繁殖方式:扦插苗|生長(zhǎng)適溫:25(℃)|地徑:1(cm)|成活率:95(%)|葉片數(shù):10|株高:10、15(cm)|苗齡:一年生||
2019-03-14 電議|種類:種苗|品種純度:99(%)|等級(jí):1|病蟲害:無(wú)|繁殖方式:扦插苗|生長(zhǎng)適溫:25(℃)|地徑:1(cm)|株高:20(cm)|苗齡:一年生|成活率:95(%)|葉片數(shù):20|品種:紅豆杉|
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:紅豆杉|類別:觀果類、中草藥類、制氧機(jī)**機(jī)|應(yīng)用場(chǎng)景:家庭園藝、家居擺設(shè)、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)、制藥|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:保鮮保濕|產(chǎn)地:進(jìn)口|品種純度:99(%)|等級(jí):1|病蟲害:無(wú)|繁殖方式:扦插苗|生長(zhǎng)適溫:25(℃)|地徑:1(cm)|成活率:98(%)|葉片數(shù):20|株高:10(cm)|苗齡:一年生|||
2019-03-14 電議|品種:曼地亞紅豆杉,其他,其他|落葉與否:常綠性|地徑:1~2(cm)|土球直徑:1(cm)|樹齡:2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:自然,其他,其他|園林用途:花境、花壇、盆栽、灌叢、護(hù)坡綠化、**|主要觀賞部位:觀果|果期:6~12(月)|株高:20~40(cm)|蓬徑:2(cm)|
2019-03-14 電議|種類:種苗|品種純度:99(%)|等級(jí):1|病蟲害:無(wú)|繁殖方式:扦插苗|生長(zhǎng)適溫:25(℃)|地徑:1(cm)|株高:100(cm)|苗齡:三年生|成活率:95(%)|葉片數(shù):100|品種:紅豆杉|
2019-03-14 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:60~100(cm)|蓬徑:30~50(cm)|地徑:3(cm)|土球直徑:30(cm)|樹齡:13(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:特殊造形|園林用途:花境、盆栽、護(hù)坡綠化、獨(dú)一**樹|主要觀賞部位:觀果|果期:8(月)|
2019-03-14 電議|種類:種苗|品種純度:99(%)|等級(jí):1|病蟲害:無(wú)|繁殖方式:扦插苗|生長(zhǎng)適溫:25(℃)|地徑:1(cm)|株高:20(cm)|苗齡:二年生|成活率:95(%)|葉片數(shù):30|品種:紅豆杉|
2019-03-14 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:1(m)|胸徑:1(cm)|主干高:30(m)|土球直徑:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:特殊|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、健康長(zhǎng)壽樹|主要觀賞部位:觀果|果期:8(月)|冠幅:1(cm)|地徑:1(cm)|
2019-03-14 電議|品牌:多多紅曼地亞紅豆杉茶|保健功能:降三高|原料與配料:曼地亞紅豆杉葉|等級(jí):1|凈度:95|保質(zhì)期:6(個(gè)月)|生產(chǎn)廠家:銀福曼地亞紅豆杉公司|外包裝:禮盒|內(nèi)包裝:塑料袋|特產(chǎn):是|儲(chǔ)藏方法:冷藏|生產(chǎn)日期:20111118|售賣方式:散裝|原產(chǎn)地:浙江||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有