|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|類(lèi)型:活魚(yú)|品種:成魚(yú)|體重:1.5-1.7(公斤/尾)|體長(zhǎng):/(cm)|產(chǎn)地/廠家:江蘇|
2019-03-14 電議|品種:鳙魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:江蘇|用途:食用|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類(lèi)型:活魚(yú)|體重:1.5-2.0(公斤/尾)|成活率:99.9(%)|體長(zhǎng):35(cm)|
2019-03-14 電議|品種:鳊魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:江蘇|用途:食用|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:野生|類(lèi)型:活魚(yú)|體重:0.75-1(公斤/尾)|成活率:99.9(%)|體長(zhǎng):30(cm)|
2019-03-14 電議|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|類(lèi)型:活魚(yú)|品種:成品桂花魚(yú)|體重:0.75(公斤/尾)|體長(zhǎng):/(cm)|產(chǎn)地/廠家:江蘇|
2019-03-14 電議|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|類(lèi)型:活魚(yú)|品種:魚(yú)苗|體重:0.01(公斤/尾)|體長(zhǎng):/(cm)|產(chǎn)地/廠家:江蘇|用途:魚(yú)苗|||
2019-03-14 電議|品種:鯽魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:江蘇|用途:食用|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類(lèi)型:活魚(yú)|體重:0.5(公斤/尾)|成活率:99.9(%)|體長(zhǎng):30(cm)|
2019-03-14 電議|品種:青魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:江蘇|用途:食用|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類(lèi)型:活魚(yú)|體重:5-10(公斤/尾)|成活率:99.9(%)|體長(zhǎng):70(cm)|
2019-03-14 電議|品種:草魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:江蘇|用途:食用|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|類(lèi)型:活魚(yú)|體重:2(公斤/尾)|成活率:99.9(%)|體長(zhǎng):50(cm)||
2019-03-14 電議|品種:桂魚(yú)/鱖魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:江蘇|用途:食用|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類(lèi)型:活魚(yú)|體重:0.4-1(公斤/尾)|成活率:99.9(%)|體長(zhǎng):30(cm)|
2019-03-14 電議|品種:青魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:江蘇|用途:食用|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|生長(zhǎng)方式:人工養(yǎng)殖|類(lèi)型:活魚(yú)|體重:3.5-5(公斤/尾)|成活率:99.9(%)|體長(zhǎng):65(cm)|
2019-03-14 電議咨詢(xún)熱線(xiàn):0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線(xiàn)咨詢(xún):
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有