|產(chǎn)地/廠家:大澤山|品種:金葉女貞|株高:*(m)|主干高:*(m)|胸徑:**(cm)|胸徑年生長量:*(cm)|高度年生長量:**(cm)|樹型:**|樹齡:**|生長環(huán)境:*|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山|類型:種苗|品種:珊夏|高度:*(m)|地徑:*(cm)|蓬徑:*(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:*|結(jié)果年限:*|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山|類型:種苗|品種:巨玫瑰|高度:*(m)|地徑:*(cm)|蓬徑:*(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1-3|結(jié)果年限:1|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山|品種:玫瑰香|高度:*(m)|地徑:*(cm)|蓬徑:*(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:*|結(jié)果年限:*|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山|品種:赤霞珠|高度:*(m)|地徑:*(cm)|蓬徑:*(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:*|結(jié)果年限:*|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山|類型:種苗|品種:超級(jí)無核|高度:*(m)|地徑:*(cm)|蓬徑:*(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:*|結(jié)果年限:*|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山|品種:雷尼|高度:*(m)|地徑:*(cm)|蓬徑:*(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:*|結(jié)果年限:*|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山|品種:早豐甜|高度:*(m)|地徑:*(cm)|蓬徑:*(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:*|結(jié)果年限:*|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|品種:速生楊|株高:*(m)|胸徑:**(cm)|主干高:**(m)|高度年生長量:**(cm)|胸徑年生長量:*(cm)|樹齡:**(年)|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|
2019-03-14 電議|品種:雜交楊|株高:*(m)|胸徑:*(cm)|主干高:*(m)|高度年生長量:*(cm)|胸徑年生長量:*(cm)|樹齡:**(年)|是否移植苗:是|園林用途:葡萄苗|
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有