|產(chǎn)地/廠家:江西綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:新西蘭紅梨|高度:0.3~0.4(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹(shù)苗成活率:<98%(%)|樹(shù)苗年限:1年生|結(jié)果年限:20年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:江西綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:美國(guó)速生竹柳王|高度:0.3—0.4(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹(shù)苗成活率:<98(%)|樹(shù)苗年限:當(dāng)年生|結(jié)果年限:<20年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:V3藍(lán)莓|高度:0.3~0.4(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹(shù)苗成活率:<98%(%)|樹(shù)苗年限:3年生|結(jié)果年限:20年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:突尼斯軟子石榴|高度:0.4——0.6(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹(shù)苗成活率:<98%(%)|樹(shù)苗年限:1年生|結(jié)果年限:20年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:突尼斯軟子石榴|高度:0.4——0.6(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹(shù)苗成活率:<98%(%)|樹(shù)苗年限:1年生|結(jié)果年限:20年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:江西綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:奇紅早酥梨|高度:0.3~0.4(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹(shù)苗成活率:<98%(%)|樹(shù)苗年限:1年生|結(jié)果年限:20年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:江西綠農(nóng)|品種:臺(tái)灣四季大果桑|高度:0.3~0.4(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹(shù)苗成活率:98%(%)|樹(shù)苗年限:一年生|結(jié)果年限:20年||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:江西綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:紅色五彩金銀花(木本)|高度:0.3—0.4(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹(shù)苗成活率:<98(%)|樹(shù)苗年限:當(dāng)年生|結(jié)果年限:<20年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:突尼斯軟子石榴|高度:0.3~0.4(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹(shù)苗成活率:<98%(%)|樹(shù)苗年限:1年生|結(jié)果年限:20年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議|品種:桂花樹(shù)|落葉與否:常綠性|株高:0.2-0.4(m)|胸徑:0.6(cm)|主干高:0.15(m)|土球直徑:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50-100(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0.6-1.2(cm)|樹(shù)齡:100(年)|是否古樹(shù):是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹(shù)形:圓球形|園林用途:行道樹(shù)、風(fēng)景樹(shù)、庭蔭樹(shù)、防護(hù)樹(shù)、盆景|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:8(月)|冠幅:1(cm)|地徑:0.6(cm)|||
2019-03-10 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有