|產(chǎn)地/廠家:江西綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:中國(guó)紅楓|高度:0.3—0.4(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹(shù)苗成活率:<98(%)|樹(shù)苗年限:當(dāng)年生|結(jié)果年限:<20年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議|主要觀賞部位:其他|花色色系:綠色系|葉色色系:綠色系|花期:0(月)|果期:0(月)|園林用途:風(fēng)景樹(shù)、行道樹(shù)、庭蔭樹(shù)、花帶、盆栽、水體綠化、濕地綠化|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:V5藍(lán)莓|高度:0.3~0.4(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹(shù)苗成活率:<98(%)|樹(shù)苗年限:3年生|結(jié)果年限:20年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:石榴|高度:0.4——0.6(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹(shù)苗成活率:<98%(%)|樹(shù)苗年限:1年生|結(jié)果年限:20年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:紅心柚|高度:0.2-0.5(m)|地徑:0.5-0.8(cm)|蓬徑:0.3(m)|樹(shù)苗成活率:97(%)|樹(shù)苗年限:100年|結(jié)果年限:80年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:江西綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:速生金桂桂花|高度:0.3—0.4(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹(shù)苗成活率:<98(%)|樹(shù)苗年限:當(dāng)年生|結(jié)果年限:<20年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:江西綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:新西蘭紅梨|高度:0.3~0.4(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹(shù)苗成活率:<98%(%)|樹(shù)苗年限:1年生|結(jié)果年限:20年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:江西綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:美國(guó)速生竹柳王|高度:0.3—0.4(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹(shù)苗成活率:<98(%)|樹(shù)苗年限:當(dāng)年生|結(jié)果年限:<20年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:V3藍(lán)莓|高度:0.3~0.4(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹(shù)苗成活率:<98%(%)|樹(shù)苗年限:3年生|結(jié)果年限:20年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:突尼斯軟子石榴|高度:0.4——0.6(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹(shù)苗成活率:<98%(%)|樹(shù)苗年限:1年生|結(jié)果年限:20年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議咨詢(xún)熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢(xún):
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有