|產(chǎn)地/廠家:敬亭葡萄專業(yè)合作社|類(lèi)型:種苗|品種:醉金香|高度:多種(m)|地徑:多種(cm)|蓬徑:-(m)|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:1|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:敬亭葡萄專業(yè)合作社|類(lèi)型:種苗|品種:巨玫瑰|高度:-(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:1|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2024-02-04 電議|品種:黑美人|等級(jí):一級(jí)|總酸含量≤:-|產(chǎn)地/廠家:敬亭葡萄專業(yè)合作社|汞≤:-|可溶性固形物:-|砷≤:-|||
2024-03-01 電議|品種:醉金香|等級(jí):一級(jí)|小果粒率≤:10.0|小果穗率≤:10.0|果穗質(zhì)量≥:500|可溶性固體物≥:22.0(%)|總酸含量≤:-|產(chǎn)地/廠家:敬亭葡萄專業(yè)合作社|汞≤:-|可溶性固形物:-|砷≤:-||
2024-06-28 電議|產(chǎn)地/廠家:敬亭葡萄專業(yè)合作社|類(lèi)型:種苗|品種:巨玫瑰|高度:-(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:1|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2024-09-08 電議|產(chǎn)地/廠家:敬亭葡萄專業(yè)合作社|類(lèi)型:種苗|品種:金手指|高度:-(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:1|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2024-09-16 電議|產(chǎn)地/廠家:敬亭葡萄專業(yè)合作社|類(lèi)型:種苗|品種:東方美指|高度:-(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:1|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2024-10-16 電議|產(chǎn)地/廠家:敬亭葡萄專業(yè)合作社|類(lèi)型:種苗|品種:維多利亞|高度:-(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:1|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2024-10-31 電議|品種:黑美人|等級(jí):一級(jí)|總酸含量≤:-|產(chǎn)地/廠家:敬亭葡萄專業(yè)合作社|汞≤:-|可溶性固形物:-|砷≤:-|||
2024-11-06 電議|產(chǎn)地/廠家:敬亭葡萄專業(yè)合作社|類(lèi)型:種苗|品種:大粒紅提|高度:-(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:1|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2024-11-20 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有