|產(chǎn)地/廠家:四川眉山|株高:6(m)|主干高:1(m)|胸徑:20(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:20|生長(zhǎng)環(huán)境:良好|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:3-4(m)|胸徑:20(cm)|主干高:1.5(m)|土球直徑:60(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1.5(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:9-10(月)|冠幅:2.5-3(cm)|地徑:11(cm)|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:四川眉山|株高:3.5(m)|主干高:1.6(m)|胸徑:8(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:10|生長(zhǎng)環(huán)境:良好|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:四川眉山|株高:6(m)|主干高:1(m)|胸徑:20(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:20|生長(zhǎng)環(huán)境:良好|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:四川眉山|株高:6(m)|主干高:1(m)|胸徑:20(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:20|生長(zhǎng)環(huán)境:良好|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|品種:桂花樹||
2024-04-16 電議|產(chǎn)地/廠家:四川眉山|株高:6(m)|主干高:1(m)|胸徑:20(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:20|生長(zhǎng)環(huán)境:良好|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|品種:桂花樹||
2024-05-01 電議|產(chǎn)地/廠家:四川眉山|株高:6(m)|主干高:1.5(m)|胸徑:12(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:12|生長(zhǎng)環(huán)境:良好|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|品種:桂花樹||
2024-09-30 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:0.2_0.4(m)|胸徑:0.2-0.5(cm)|主干高:0.2-0.4(m)|高度年生長(zhǎng)量:100(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀花|花期:9(月)|冠幅:20-40(cm)|||
2024-10-24 電議|產(chǎn)地/廠家:四川眉山|株高:3(m)|主干高:1.5-1.7(m)|胸徑:8(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1.5(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:20|生長(zhǎng)環(huán)境:良好|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|品種:桂花樹||
2024-11-08 電議|產(chǎn)地/廠家:四川眉山|株高:6(m)|主干高:1(m)|胸徑:20(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:20|生長(zhǎng)環(huán)境:良好|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|品種:桂花樹||
2024-11-24 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有