|產(chǎn)地/廠家:陜西省扶風(fēng)縣絳帳鎮(zhèn)永康村(楊凌8公里)|類型:種苗|品種:云南桃樹苗湖北桃樹苗河南桃樹苗重慶桃樹苗|高度:1(m)|地徑:0.8(cm)|蓬徑:0.35(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:2|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:陜西省扶風(fēng)縣絳帳鎮(zhèn)永康村(楊凌西8公里)|類型:種苗|品種:蘋果苗|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.45(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:2-3|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:陜西省扶風(fēng)縣絳帳鎮(zhèn)永康村|類型:種苗|品種:山東桃樹苗山西桃樹苗安徽桃樹苗貴州桃樹苗|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.45(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:2|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:陜西省扶風(fēng)縣絳帳鎮(zhèn)永康村|類型:種苗|品種:杏樹苗|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.5(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:2|結(jié)果年限:2-3|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:陜西省扶風(fēng)縣絳帳鎮(zhèn)永康村(楊凌西8公里)|類型:種苗|品種:四川櫻桃苗甘肅櫻桃苗河北櫻桃苗重慶櫻桃苗|高度:1(m)|地徑:0.8(cm)|蓬徑:0.35(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:2|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:陜西省扶風(fēng)縣絳帳鎮(zhèn)永康村|類型:種苗|品種:山東杏樹苗山西杏樹苗河南杏樹苗云南杏樹苗|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.35(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:2-3|結(jié)果年限:2-3|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:陜西省扶風(fēng)縣絳帳鎮(zhèn)永康村|類型:種苗|品種:遼寧葡萄苗吉林葡萄苗內(nèi)蒙葡萄苗河北葡萄苗|高度:0.5(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.2(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:2|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:陜西省扶風(fēng)縣絳帳鎮(zhèn)永康村|類型:種苗|品種:葡萄苗|高度:0.5(m)|地徑:0.8(cm)|蓬徑:0.35(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1-2|結(jié)果年限:2-3|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:陜西省扶風(fēng)縣絳帳鎮(zhèn)永康村|類型:種苗|品種:山東蘋果苗山西蘋果苗河南蘋果苗云南蘋果苗|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.35(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:2|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|品種:檜柏/圓柏|落葉與否:常綠性|株高:1(m)|胸徑:0.8(cm)|主干高:1(m)|土球直徑:20(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0.8(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓球形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:50(cm)|地徑:2(cm)|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有