|品種:小尾寒羊|產(chǎn)地/廠家:山東長(zhǎng)虹牧業(yè)|用途:種羊|公母:公、母|體長(zhǎng):-(cm)|體高:-(cm)|胸圍:-(cm)|被毛長(zhǎng)短:-(cm)|體重:20(kg)|產(chǎn)羔率:273(%)|||
2019-03-10 電議|品種:小尾寒羊|產(chǎn)地/廠家:山東長(zhǎng)虹牧業(yè)|用途:羊羔|公母:公、母|體長(zhǎng):--(cm)|體高:-(cm)|胸圍:-(cm)|被毛長(zhǎng)短:-(cm)|體重:--(kg)|
2019-03-10 電議|品種:小尾寒羊|產(chǎn)地/廠家:長(zhǎng)虹養(yǎng)殖場(chǎng)|用途:種羊|公母:公、母|體長(zhǎng):-(cm)|體高:-(cm)|胸圍:-(cm)|被毛長(zhǎng)短:-(cm)|體重:-(kg)|產(chǎn)羔率:273(%)|||
2019-03-10 電議|品種:魯西黃牛|產(chǎn)地/廠家:長(zhǎng)虹牧業(yè)養(yǎng)殖場(chǎng)|用途:肉牛|公母:公、母|體長(zhǎng):-(cm)|體高:-(cm)|胸圍:-(cm)|體重:-(kg)|凈肉率:52(%)|骨肉比:-|屠宰率:75(%)||
2019-03-10 電議|用途:肉驢、種驢、驢苗、其他|體長(zhǎng):-(cm)|體高:-(cm)|胸圍:-(cm)|體重:-(kg)|凈肉率:-(%)|屠宰率:-(%)|產(chǎn)地:山東長(zhǎng)虹牧業(yè)||
2019-03-10 電議|品種:西門塔爾牛|產(chǎn)地/廠家:長(zhǎng)虹養(yǎng)殖場(chǎng)|用途:肉牛|公母:公、母|體長(zhǎng):-(cm)|體高:-(cm)|胸圍:-(cm)|體重:-(kg)|凈肉率:52(%)|骨肉比:1:2|屠宰率:75(%)||
2019-03-10 電議|品種:蒙古馬,伊犁馬,三河馬,河曲馬,阿拉伯馬|產(chǎn)地/廠家:長(zhǎng)虹牧業(yè)養(yǎng)殖場(chǎng)|用途:肉馬,種馬,跑馬,牧馬,觀賞馬,旅游馬,其他|毛色:-|體長(zhǎng):-(cm)|體高:-(cm)|胸圍:-(cm)|管圍:-(cm)|體重:-(kg)|
2019-03-10 電議|品種:黃牛、其他|用途:肉牛|體重:100(kg)|體高:-(cm)|胸圍:-|體斜長(zhǎng):-(cm)|產(chǎn)奶量:-|毛絨產(chǎn)量:-|屠宰率:75(%)|凈肉率:52(%)|產(chǎn)地/廠家:山東長(zhǎng)虹牧業(yè)||
2019-03-10 電議|品種:黃牛,其他|產(chǎn)地/廠家:長(zhǎng)虹牧業(yè)養(yǎng)殖場(chǎng)|用途:肉牛|公母:公、母|體長(zhǎng):-(cm)|體高:150(cm)|胸圍:-(cm)|體重:200(kg)|凈肉率:52(%)|骨肉比:1:2|屠宰率:75(%)||
2019-03-10 電議|品種:黃牛、其他|用途:牛犢|(zhì)體重:200(kg)|體高:-(cm)|胸圍:-|體斜長(zhǎng):-(cm)|產(chǎn)奶量:-|毛絨產(chǎn)量:-|屠宰率:75(%)|凈肉率:52(%)|產(chǎn)地/廠家:山東長(zhǎng)虹牧業(yè)||
2019-03-10 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有