|品種:驢|產(chǎn)地/廠家:山東星源牧業(yè)養(yǎng)殖場|用途:驢苗|公母:公、母|體長:220(cm)|體高:150(cm)|胸圍:160(cm)|體重:800(kg)||
2019-03-14 電議|品種:驢|產(chǎn)地/廠家:山東星源牧業(yè)養(yǎng)殖場|用途:肉驢|公母:公、母|體長:220(cm)|體高:150(cm)|胸圍:160(cm)|體重:800(kg)|凈肉率:45(%)|骨肉比:1:5|屠宰率:75(%)||
2019-03-14 電議|品種:白山羊|產(chǎn)地/廠家:山東星源牧業(yè)養(yǎng)殖場|用途:肉羊|公母:公、母|體長:120(cm)|體高:80(cm)|胸圍:100(cm)|被毛長短:1(cm)|體重:80(kg)|凈肉率:45(%)|骨肉比:1:5|屠宰率:75(%)|
2019-03-14 電議|品種:西門塔爾牛|產(chǎn)地/廠家:山東星源牧業(yè)養(yǎng)殖場|用途:肉牛|公母:公、母|體長:220(cm)|體高:150(cm)|胸圍:160(cm)|體重:1000(kg)|凈肉率:45(%)|骨肉比:1:5|屠宰率:70(%)||
2019-03-14 電議|品種:西門塔爾牛|產(chǎn)地/廠家:山東星源牧業(yè)養(yǎng)殖場|用途:肉牛|公母:公、母|體長:220(cm)|體高:150(cm)|胸圍:160(cm)|體重:1000(kg)|凈肉率:52(%)|骨肉比:1:5|屠宰率:75(%)||
2019-03-14 電議|品種:西門塔爾牛|產(chǎn)地/廠家:星源養(yǎng)殖場|用途:肉牛|公母:公、母|體長:220(cm)|體高:150(cm)|胸圍:180(cm)|體重:1000(kg)|凈肉率:52(%)|骨肉比:1:5|屠宰率:78(%)||
2019-03-14 電議|品種:黑山羊|產(chǎn)地/廠家:山東星源牧業(yè)養(yǎng)殖場|用途:肉羊|公母:公、母|體長:120(cm)|體高:80(cm)|胸圍:100(cm)|被毛長短:1(cm)|體重:40(kg)|凈肉率:40(%)|骨肉比:1:5|屠宰率:70(%)|
2019-03-14 電議|品種:西門塔爾牛|產(chǎn)地/廠家:星源養(yǎng)殖場|用途:肉牛|公母:公|體長:220(cm)|體高:150(cm)|胸圍:180(cm)|體重:1000(kg)|凈肉率:52(%)|骨肉比:1:5|屠宰率:78(%)||
2019-03-14 電議|品種:德州驢|產(chǎn)地/廠家:山東星源牧業(yè)養(yǎng)殖場|用途:肉驢|公母:公、母|體長:220(cm)|體高:150(cm)|胸圍:160(cm)|體重:800(kg)|凈肉率:45(%)|骨肉比:1:5|屠宰率:75(%)||
2019-03-14 電議|品種:白山羊|產(chǎn)地/廠家:山東星源牧業(yè)養(yǎng)殖場|用途:肉羊|公母:公、母|體長:120(cm)|體高:800(cm)|胸圍:100(cm)|被毛長短:1(cm)|體重:45(kg)|凈肉率:45(%)|骨肉比:1:5|屠宰率:70(%)|
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有