|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧|品種:苗木之鄉(xiāng)供應(yīng)14公分法桐、速生法桐|株高:=(m)|主干高:=(m)|胸徑:=(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:=(cm)|高度年生長(zhǎng)量:=(cm)|樹(shù)型:=|樹(shù)齡:=|生長(zhǎng)環(huán)境:=|||
2019-03-10 電議|品種:濟(jì)寧|株高:-(m)|主干高:-(m)|胸徑:--(cm)|高度年生長(zhǎng)量:-(cm)|樹(shù)型:-|樹(shù)齡:-|生長(zhǎng)環(huán)境:-||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧開(kāi)平苗木基地|常見(jiàn)品種:木槿|株高:--(m)|主干高:----(m)|胸徑:--(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:--(cm)|高度年生長(zhǎng)量:--(cm)|樹(shù)型:--|樹(shù)齡:--|生長(zhǎng)環(huán)境:--|品種:紅楓||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧開(kāi)平苗木中心|品種:海棠|株高:--(m)|主干高:--(m)|胸徑:--(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:--(cm)|高度年生長(zhǎng)量:--(cm)|樹(shù)型:--|樹(shù)齡:--|生長(zhǎng)環(huán)境:--|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧開(kāi)平苗木中心|品種:金葉女貞|株高:--(m)|主干高:--(m)|胸徑:---(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:--(cm)|樹(shù)型:--|樹(shù)齡:----|生長(zhǎng)環(huán)境:-|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧開(kāi)平苗木中心|品種:白蠟|株高:--(m)|主干高:--(m)|胸徑:--(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:--(cm)|高度年生長(zhǎng)量:--(cm)|樹(shù)型:-|樹(shù)齡:--|生長(zhǎng)環(huán)境:--|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧開(kāi)平苗木中心|品種:白蠟|株高:--(m)|主干高:--(m)|胸徑:--(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:--(cm)|高度年生長(zhǎng)量:--(cm)|樹(shù)型:-|樹(shù)齡:--|生長(zhǎng)環(huán)境:--|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧開(kāi)平苗木中心|品種:大葉女貞|株高:--(m)|主干高:--(m)|胸徑:---(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:--(cm)|樹(shù)型:--|樹(shù)齡:----|生長(zhǎng)環(huán)境:-|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧開(kāi)平苗木中心|品種:蜀檜|株高:--(m)|主干高:--(m)|胸徑:--(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:--(cm)|高度年生長(zhǎng)量:--(cm)|樹(shù)型:--|樹(shù)齡:---|生長(zhǎng)環(huán)境:--|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧開(kāi)平苗木基地|常見(jiàn)品種:木槿|株高:--(m)|主干高:----(m)|胸徑:--(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:--(cm)|高度年生長(zhǎng)量:--(cm)|樹(shù)型:--|樹(shù)齡:--|生長(zhǎng)環(huán)境:--|||
2019-03-10 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有