|品牌:樹藝|基本投資額:大于100萬(元)|保證金額:100000(元)|加盟費:200000(元)|項目區(qū)域要求:全國|品牌發(fā)源地:湖南省吉首市|預計回報率:500(%)|預計回報周期:3(年)|合同期限:10(年)|加盟商總數(shù):30(家)|特許經營時間:10(年)|經營模式:合作|發(fā)展模式:區(qū)域開發(fā)|||
2019-03-14 電議|品牌:樹藝|基本投資額:大于100萬(元)|保證金額:100000(元)|加盟費:200000(元)|項目區(qū)域要求:全國|品牌發(fā)源地:湖南省吉首市|預計回報率:500(%)|預計回報周期:3(年)|合同期限:10(年)|加盟商總數(shù):30(家)|特許經營時間:10(年)|經營模式:合作|發(fā)展模式:區(qū)域開發(fā)|||
2019-03-14 電議|品牌:樹藝|基本投資額:大于100萬(元)|保證金額:100000(元)|加盟費:200000(元)|項目區(qū)域要求:全國|品牌發(fā)源地:湖南省吉首市|預計回報率:500(%)|預計回報周期:3(年)|合同期限:10(年)|加盟商總數(shù):30(家)|特許經營時間:10(年)|經營模式:合作|發(fā)展模式:區(qū)域開發(fā)|||
2019-03-14 電議|品牌:樹藝|基本投資額:大于100萬(元)|保證金額:100000(元)|加盟費:200000(元)|項目區(qū)域要求:全國|品牌發(fā)源地:湖南省吉首市|預計回報率:500(%)|預計回報周期:3(年)|合同期限:10(年)|加盟商總數(shù):30(家)|特許經營時間:10(年)|經營模式:合作|發(fā)展模式:區(qū)域開發(fā)|||
2019-03-14 電議|品牌:樹藝|基本投資額:大于100萬(元)|保證金額:100000(元)|加盟費:200000(元)|項目區(qū)域要求:全國|品牌發(fā)源地:湖南省吉首市|預計回報率:500(%)|預計回報周期:3(年)|合同期限:10(年)|加盟商總數(shù):30(家)|特許經營時間:10(年)|經營模式:合作|發(fā)展模式:區(qū)域開發(fā)|||
2019-03-14 電議|品牌:樹藝|基本投資額:大于100萬(元)|保證金額:100000(元)|加盟費:200000(元)|項目區(qū)域要求:全國|品牌發(fā)源地:湖南省吉首市|預計回報率:500(%)|預計回報周期:3(年)|合同期限:10(年)|加盟商總數(shù):30(家)|特許經營時間:10(年)|經營模式:合作|發(fā)展模式:區(qū)域開發(fā)|||
2019-03-14 電議|品牌:樹藝|基本投資額:大于100萬(元)|保證金額:100000(元)|加盟費:200000(元)|項目區(qū)域要求:全國|品牌發(fā)源地:湖南省吉首市|預計回報率:500(%)|預計回報周期:3(年)|合同期限:10(年)|加盟商總數(shù):30(家)|特許經營時間:10(年)|經營模式:合作|發(fā)展模式:區(qū)域開發(fā)|||
2019-03-14 電議|品牌:樹藝|基本投資額:大于100萬(元)|保證金額:100000(元)|加盟費:200000(元)|項目區(qū)域要求:全國|品牌發(fā)源地:湖南省吉首市|預計回報率:500(%)|預計回報周期:3(年)|合同期限:10(年)|加盟商總數(shù):30(家)|特許經營時間:10(年)|經營模式:合作|發(fā)展模式:區(qū)域開發(fā)|||
2019-03-14 電議|品牌:樹藝|基本投資額:大于100萬(元)|保證金額:100000(元)|加盟費:200000(元)|項目區(qū)域要求:全國|品牌發(fā)源地:湖南省吉首市|預計回報率:500(%)|預計回報周期:3(年)|合同期限:10(年)|加盟商總數(shù):30(家)|特許經營時間:10(年)|經營模式:合作|發(fā)展模式:區(qū)域開發(fā)|||
2019-03-14 電議|品牌:樹藝|基本投資額:大于100萬(元)|保證金額:100000(元)|加盟費:200000(元)|項目區(qū)域要求:全國|品牌發(fā)源地:湖南省吉首市|預計回報率:500(%)|預計回報周期:3(年)|合同期限:10(年)|加盟商總數(shù):30(家)|特許經營時間:10(年)|經營模式:合作|發(fā)展模式:區(qū)域開發(fā)|||
2019-03-14 電議