|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:江西東鄉(xiāng)海旺養(yǎng)殖場(chǎng)|品種:黑鳳雞|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:東鄉(xiāng)縣海旺養(yǎng)殖場(chǎng)|品種:五黑雞苗|雌雄:雌|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:江西省東鄉(xiāng)海旺養(yǎng)殖場(chǎng)|品種:五黑雞|雌雄:雄|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|品種:土雞/草雞|體重:1.4(kg)|飼料轉(zhuǎn)化率:33(%)|產(chǎn)地/廠家:江西東鄉(xiāng)海旺養(yǎng)殖場(chǎng)|屠宰率:60(%)|腹脂率:25(%)|肉骨比:10比1(%)|肉品質(zhì):上等|用途:肉雞|
2019-03-14 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:江西東鄉(xiāng)海旺養(yǎng)殖場(chǎng)|品種:五黑雞|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:江西東鄉(xiāng)海旺養(yǎng)殖場(chǎng)|品種:五黑一綠雞|雌雄:雌|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:東鄉(xiāng)海旺養(yǎng)殖場(chǎng)|品種:綠殼蛋雞苗|雌雄:統(tǒng)貨|||
2019-03-14 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:東鄉(xiāng)海旺養(yǎng)殖場(chǎng)|品種:土雞苗|雌雄:雌|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2024-02-11 電議|品種:綠殼蛋雞|體重:1.4(kg)|飼料轉(zhuǎn)化率:33(%)|產(chǎn)地/廠家:江西省東鄉(xiāng)海旺養(yǎng)殖場(chǎng)|日產(chǎn)蛋數(shù):6000(個(gè))|產(chǎn)蛋總重:300(kg)|平均蛋重:50(g)|蛋殼強(qiáng)度:適中|產(chǎn)蛋期料蛋比:3:1|用途:蛋雞|||
2024-03-12 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:江西東鄉(xiāng)海旺養(yǎng)殖場(chǎng)|品種:青腳麻土雞|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2024-07-12 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有