|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:東鄉(xiāng)海旺禽業(yè)公司|品種:土雞五黑雞綠殼蛋雞|雌雄:雌|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-09 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:江西東西海旺禽業(yè)|品種:東鄉(xiāng)本地土雞|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-09 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:江西海旺禽業(yè)|品種:土雞|雌雄:雄|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-09 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:東鄉(xiāng)海旺禽業(yè)公司|品種:土雞|雌雄:雌|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-09 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:江西東鄉(xiāng)海旺禽業(yè)|品種:五黑一綠雞|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-09 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:江西東鄉(xiāng)海旺禽業(yè)|品種:草雞|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-09 電議|品種:土雞/草雞|體重:來電咨詢(kg)|成活率:來電咨詢(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:來電咨詢(%)|產(chǎn)地/廠家:江西|屠宰率:來電咨詢(%)|腹脂率:來電咨詢(%)|肉骨比:來電咨詢(%)|肉品質(zhì):來電咨詢|日產(chǎn)蛋數(shù):來電咨詢(個(gè))|產(chǎn)蛋總重:來電咨詢(kg)|平均蛋重:來電咨詢(g)|蛋殼強(qiáng)度:來電咨詢|產(chǎn)蛋期料蛋比:來電咨詢|用途:雞苗|
2019-03-09 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:江西東鄉(xiāng)海旺禽業(yè)|品種:東鄉(xiāng)土雞苗|雌雄:雌|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-09 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:江西省東鄉(xiāng)海旺孵化養(yǎng)殖場|品種:五黑雞|雌雄:雌|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-09 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:江西省東鄉(xiāng)海旺孵化養(yǎng)殖場|品種:五黑雞|雌雄:雌|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有