|品種:波爾山羊|用途:種羊|體重:20(kg)|體長:100(cm)|體高:100(cm)|胸圍:100(cm)|凈肉率:1:1(%)|骨肉比:55|泌乳量:20(升)|乳脂率:2(%)|產羔率:100(%)|屠宰率:100(%)|產地/廠家:山東陽光牧業(yè)|||
2019-03-14 電議|品種:黃牛、其他|用途:肉牛|體重:100(kg)|體高:100(cm)|胸圍:100|體斜長:200(cm)|產奶量:20|毛絨產量:55|屠宰率:55(%)|凈肉率:55(%)|產地/廠家:山東陽光牧業(yè)||
2019-03-14 電議|品種:黃牛、其他|用途:肉牛|體重:100(kg)|體高:120(cm)|胸圍:150|體斜長:200(cm)|產奶量:20|毛絨產量:55|屠宰率:55(%)|凈肉率:55(%)|產地/廠家:山東陽光牧業(yè)||
2019-03-14 電議|品種:西門塔爾牛|用途:肉牛|體重:100(kg)|體高:100(cm)|胸圍:100|體斜長:200(cm)|產奶量:20|毛絨產量:55|屠宰率:55(%)|凈肉率:55(%)|產地/廠家:山東陽光牧業(yè)||
2019-03-14 電議|品種:黃牛、其他|用途:肉牛|體重:100(kg)|體高:120(cm)|胸圍:150|體斜長:200(cm)|產奶量:20|毛絨產量:55|屠宰率:55(%)|凈肉率:55(%)|產地/廠家:山東陽光牧業(yè)||
2019-03-14 電議|品種:波爾山羊|產地/廠家:山東陽光|用途:種羊|公母:公、母|體長:100(cm)|體高:100(cm)|胸圍:100(cm)|被毛長短:1(cm)|體重:30(kg)|產羔率:100(%)|||
2019-03-14 電議|品種:綿羊|用途:肉羊|體重:50(kg)|體長:50(cm)|體高:50(cm)|胸圍:40(cm)|凈肉率:58(%)|骨肉比:5|泌乳量:50(升)|乳脂率:100(%)|產羔率:100(%)||
2019-03-14 電議|品種:波爾山羊|用途:種羊|體重:20(kg)|體長:99(cm)|體高:54(cm)|胸圍:28(cm)|凈肉率:55(%)|骨肉比:1:1|泌乳量:18(升)|乳脂率:20(%)|產羔率:50(%)|屠宰率:50(%)|產地/廠家:山東|||
2019-03-14 電議