|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:4-6(m)|胸徑:8-12(cm)|主干高:0.8-1.2(m)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)|冠幅:250-500(cm)|地徑:10-15(cm)||
2019-03-10 電議|品種:大葉女貞|落葉與否:常綠性|株高:4-6(m)|胸徑:8-15(cm)|主干高:2.2-2.8(m)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹|冠幅:150-250(cm)|地徑:10(cm)||
2019-03-10 電議|品種:香泡/香櫞|落葉與否:常綠性|株高:5-6(m)|胸徑:20-30(cm)|主干高:1-1.5(m)|土球直徑:130-150(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:0.1(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:3-5(cm)|地徑:23-35(cm)||
2019-03-10 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:6(m)|胸徑:20-25(cm)|主干高:2.7-3(m)|土球直徑:120-150(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:150-300(cm)|地徑:25-30(cm)|
2019-03-10 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:5-8(m)|胸徑:12-20(cm)|主干高:2.5-3.2(m)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:5-8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:400-600(cm)|地徑:15-25(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:廣玉蘭|株高:6-8(m)|胸徑:6-8(cm)|主干高:1.5-2(m)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:其他|
2019-03-10 電議|品種:桂花|落葉與否:常綠性|株高:3.5-5(m)|胸徑:7-8(cm)|主干高:0.8-1.2(m)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)|冠幅:200-250(cm)|地徑:10(cm)|
2019-03-10 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:7(m)|胸徑:25-100(cm)|主干高:4-6(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:10(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:多樣|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:200-350(cm)|地徑:30(cm)|
2019-03-10 電議|品種:廣玉蘭|落葉與否:落葉性|株高:5-12(m)|胸徑:10-40(cm)|主干高:1.5-4(m)|土球直徑:60-200(cm)|高度年生長量:0.5(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、濕地綠化|主要觀賞部位:其他|冠幅:3-8、10-40(cm)|地徑:6-45、10-40(cm)||
2019-03-10 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:5-7(m)|胸徑:20-25(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:100-120(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:2-4(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:1.5-3(cm)|地徑:25-30(cm)||
2019-03-10 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有