|品種:烏雞|產(chǎn)地/廠家:哈爾濱市平達(dá)養(yǎng)殖有限公司聊城分公司|用途:肉雞|體重:1250(g)|成活率:98(%)|屠宰率:98(%)|腹脂率:2(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:1(%)||
2019-03-14 電議|品種:烏雞|產(chǎn)地/廠家:哈爾濱市平達(dá)養(yǎng)殖有限公司聊城分公司|用途:肉雞|體重:1250(g)|成活率:98(%)|屠宰率:98(%)|腹脂率:2(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:1(%)||
2019-03-14 電議|品種:烏雞|產(chǎn)地/廠家:哈爾濱市平達(dá)養(yǎng)殖有限公司聊城分公司|用途:肉雞|體重:1250(g)|成活率:98(%)|屠宰率:98(%)|腹脂率:2(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:1(%)||
2019-03-14 電議|品種:烏雞|產(chǎn)地/廠家:哈爾濱市平達(dá)養(yǎng)殖有限公司聊城分公司|用途:肉雞|體重:1250(g)|成活率:98(%)|屠宰率:98(%)|腹脂率:2(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:1(%)||
2019-03-14 電議|品種:烏雞|產(chǎn)地/廠家:哈爾濱市平達(dá)養(yǎng)殖有限公司聊城分公司|用途:肉雞|體重:1250(g)|成活率:98(%)|屠宰率:98(%)|腹脂率:2(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:1(%)||
2019-03-14 電議|品種:烏雞|產(chǎn)地/廠家:哈爾濱市平達(dá)養(yǎng)殖有限公司聊城分公司|用途:肉雞|體重:1250(g)|成活率:98(%)|屠宰率:98(%)|腹脂率:2(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:1(%)||
2019-03-14 電議|品種:烏雞|產(chǎn)地/廠家:哈爾濱市平達(dá)養(yǎng)殖有限公司聊城分公司|用途:肉雞|體重:1250(g)|成活率:98(%)|屠宰率:98(%)|腹脂率:2(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:1(%)||
2019-03-14 電議|品種:烏雞|產(chǎn)地/廠家:哈爾濱市平達(dá)養(yǎng)殖有限公司聊城分公司|用途:肉雞|體重:1250(g)|成活率:98(%)|屠宰率:98(%)|腹脂率:2(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:1(%)||
2019-03-14 電議|品種:烏雞|產(chǎn)地/廠家:哈爾濱市平達(dá)養(yǎng)殖有限公司聊城分公司|用途:肉雞|體重:1250(g)|成活率:98(%)|屠宰率:98(%)|腹脂率:2(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:1(%)||
2019-03-14 電議|品種:三黃雞|產(chǎn)地/廠家:哈爾濱平達(dá)養(yǎng)殖基地|用途:肉雞|體重:1250(g)|成活率:98(%)|屠宰率:98(%)|腹脂率:2(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:1(%)||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有