|品種:梅|落葉與否:落葉性|株高:1~6(m)|胸徑:1~10(cm)|主干高:2(m)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:0.01(cm)|樹齡:10~200(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:多色系|花期:3(月)|冠幅:300、500(cm)|地徑:1~10(cm)||
2019-03-14 電議|品種:雞爪槭/雞爪楓|落葉與否:落葉性|株高:1.5(m)|胸徑:20(cm)|主干高:0.1(m)|土球直徑:70(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:30(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:300(cm)|地徑:20(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:海棠|落葉與否:落葉性|株高:2(m)|胸徑:3-20(cm)|主干高:1(m)|土球直徑:50(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|是否古樹:否|是否移植苗:否|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀花|花期:4(月)|冠幅:2(cm)|地徑:50(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:榆樹|落葉與否:落葉性|株高:2(m)|胸徑:40(cm)|主干高:50(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:0(cm)|胸徑年生長量:0(cm)|樹齡:200(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風景樹、防護樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:100(cm)|
2019-03-14 電議|品種:玉筆|落葉與否:落葉性|株高:3(m)|胸徑:20(cm)|主干高:2(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:2(cm)|胸徑年生長量:0.01(cm)|樹齡:300(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:迎客形|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紫色系|花期:2(月)|冠幅:300(cm)|地徑:24(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:白玉蘭|落葉與否:落葉性|株高:2-11(m)|胸徑:3-38(cm)|主干高:4(m)|土球直徑:50-200(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:5-50(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:白色系|花期:2-3(月)|冠幅:400(cm)|地徑:50(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:梅|落葉與否:落葉性|株高:2-8(m)|胸徑:5-40(cm)|主干高:2(m)|土球直徑:50-200(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:50(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀果|果期:6(月)|冠幅:600(cm)|地徑:40(cm)|
2019-03-14 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:1-7(m)|胸徑:5-50(cm)|主干高:0.5-3(m)|土球直徑:30-200(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:3-50(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|冠幅:50-500(cm)|地徑:5-50(cm)||
2019-03-14 電議|品種:櫻花|落葉與否:落葉性|株高:3(m)|胸徑:10(cm)|主干高:1(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:1-20(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:多色系|花期:3-4(月)|冠幅:300(cm)|
2019-03-14 電議|品種:海棠|落葉與否:常綠性|株高:2(m)|胸徑:5(cm)|主干高:0.2(m)|土球直徑:50(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:觀果|果期:10(月)|冠幅:50、500(cm)||
2019-03-14 電議