|種植基質:泥培|類型:暖季型|品種:高羊茅|混播品種:天泉2號|園林用途:地被草|是否耐踐踏:是|栽植土層深度:8(cm)|草修剪高度:10(cm)|成活率:100(%)|規(guī)格:按平方算(cm)|||
2019-03-10 電議|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、造型樹|高度年生長量:60-80(cm)|品種:桂花樹|主要觀賞部位:觀葉|土球直徑:1.5(cm)|樹齡:18(年)|落葉與否:常綠性|冠幅:500-600(cm)|主干高:2.5(m)|地徑:22(cm)|株高:5(m)|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|是否移植苗:是|樹形:圓球形|是否古樹:否|胸徑:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|栽培環(huán)境:露地|||
2019-03-10 電議|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|高度年生長量:60(cm)|品種:桂花樹|主要觀賞部位:觀葉|土球直徑:60(cm)|樹齡:6(年)|冠幅:150(cm)|主干高:1.2(m)|地徑:6(cm)|株高:2(m)|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|是否移植苗:否|樹形:卵圓形|是否古樹:否|胸徑:4-5(cm)|栽培環(huán)境:露地|胸徑年生長量:1.5(cm)|喬木:各種土質都可以|||
2024-06-30 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2(m)|胸徑:7(cm)|主干高:1(m)|土球直徑:40(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風景樹、防護樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:150(cm)|地徑:8(cm)|||
2024-07-07 電議|品種:羅漢松|落葉與否:常綠性|株高:3-4(m)|胸徑:10-15(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:90(cm)|高度年生長量:60(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:10-15(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:龍枝形|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:250-300(cm)|地徑:10-15(cm)|||
2024-07-09 電議|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、造型樹|高度年生長量:60(cm)|品種:桂花樹|主要觀賞部位:觀葉|土球直徑:50(cm)|樹齡:7(年)|落葉與否:常綠性|冠幅:150(cm)|主干高:1(m)|地徑:7(cm)|株高:1.5(m)|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|是否移植苗:否|樹形:圓球形|是否古樹:否|胸徑:5-6(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|栽培環(huán)境:露地|||
2024-07-13 電議|品種:紅花檵木|落葉與否:常綠性|株高:25(cm)|蓬徑:15-20(cm)|地徑:1(cm)|土球直徑:10(cm)|樹齡:1(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:花壇、灌叢、護坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉||
2024-08-13 電議|園林用途:風景樹|高度年生長量:60(cm)|品種:羅漢松|主要觀賞部位:觀葉|土球直徑:90(cm)|樹齡:10-15(年)|落葉與否:常綠性|冠幅:300(cm)|主干高:3(m)|地徑:10-15(cm)|株高:3-4(m)|色葉類型:常色葉|葉色色系:藍綠色系|是否移植苗:是|樹形:龍枝形|是否古樹:否|胸徑:10-15(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|栽培環(huán)境:露地|||
2024-09-04 電議|品種:山茶|落葉與否:常綠性|地徑:5(cm)|土球直徑:45(cm)|樹齡:8(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:球形|園林用途:花壇|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|株高:100(cm)|蓬徑:80-100(cm)|||
2024-09-05 電議|品種:喬木|落葉與否:常綠性|株高:2.5-3(m)|胸徑:300(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:90(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:150-200(cm)|地徑:300(cm)|||
2024-09-15 電議