|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:11(cm)|冠幅:300(cm)|主干高:1.1(m)|地徑:12(cm)|土球直徑:110(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:風景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:8(月)|||
2019-03-09 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:10(m)|胸徑:20(cm)|主干高:8(m)|土球直徑:200(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|樹齡:40(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀果|果期:11(月)|冠幅:300(cm)|地徑:20(cm)|
2019-03-09 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2(m)|胸徑:7(cm)|冠幅:1.5(cm)|主干高:1.2(m)|地徑:7(cm)|土球直徑:70(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:7(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:風景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:8(月)|||
2019-03-09 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:8(cm)|冠幅:200(cm)|主干高:1.2(m)|地徑:8(cm)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:風景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:8(月)|||
2019-03-09 電議|產地/廠家:浙江臺州鴻軒苗木場|株高:3(m)|主干高:1.5(m)|冠幅:2(cm)|胸徑:9(cm)|地徑:9(cm)|米徑:8(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:30(cm)|樹型:精品|樹齡:9|生長環(huán)境:移栽|新奇創(chuàng)意項目:不報名|品種:桂花樹||
2019-03-09 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:13(cm)|冠幅:300(cm)|主干高:0.3(m)|地徑:13(cm)|土球直徑:120(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:13(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:風景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:8(月)|||
2019-03-09 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:17(cm)|冠幅:500(cm)|主干高:0.6(m)|地徑:17(cm)|土球直徑:150(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:18(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:風景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:8(月)|||
2019-03-09 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:4(m)|胸徑:15(cm)|冠幅:400(cm)|主干高:0.4(m)|地徑:15(cm)|土球直徑:120(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:15(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:風景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:8(月)|||
2019-03-09 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:3.5(m)|胸徑:12(cm)|冠幅:300(cm)|主干高:0.5(m)|地徑:12(cm)|土球直徑:120(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:風景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:8(月)|||
2019-03-09 電議|產地/廠家:浙江臺州鴻軒苗木場|株高:4(m)|主干高:1(m)|冠幅:500(cm)|胸徑:18(cm)|地徑:18(cm)|米徑:15(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:30(cm)|樹型:全冠|樹齡:19|生長環(huán)境:田地|新奇創(chuàng)意項目:不報名|品種:桂花樹||
2019-03-09 電議