|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:0.4(m)|胸徑:5(cm)|樹齡:3-5(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹、其他|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:35-40(cm)|地徑:3-5(cm)|
2019-03-14 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:0.8-1(m)|胸徑:8(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、盆景|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:60-80(cm)|地徑:8(cm)|
2019-03-14 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:1-1.2(m)|胸徑:10(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風景樹、防護樹、其他|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:80-100(cm)|地徑:8-10(cm)|
2019-03-14 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:0.8(m)|胸徑:2-3(cm)|主干高:0.7-1(m)|高度年生長量:10-20(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:其他|冠幅:10(cm)|
2019-03-14 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:0.15-0.2(m)|胸徑:1-2(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓錐形|園林用途:小苗|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:2-3(cm)|地徑:2(cm)|
2019-03-14 電議|品種:南方紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:0.3(m)|胸徑:4(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:30-35(cm)|地徑:5(cm)|
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|株高:1.9-2.1(m)|胸徑:0.8(cm)|主干高:1.8-2(m)|高度年生長量:20-30(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|樹齡:4-8(年)|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|冠幅:0.8(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:0.5(m)|胸徑:5(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:其他|冠幅:50-70(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:0.35(m)|胸徑:10(cm)|主干高:0.15-0.25(m)|高度年生長量:10-20(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|樹齡:2-3(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、其他|冠幅:35(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:0.15(m)|胸徑:1.5(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:小苗|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:1.6(cm)|地徑:1.5(cm)|
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有