|品種:丹桂|落葉與否:常綠性|株高:4(m)|胸徑:多種(cm)|冠幅:多種(cm)|主干高:多種(m)|地徑:多種(cm)|高度年生長量:多種(cm)|胸徑年生長量:多種(cm)|樹齡:多種(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|||
2019-03-14 電議|品種:紫葉李|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:看樹(cm)|冠幅:看樹(cm)|主干高:看樹(m)|地徑:看樹(cm)|高度年生長量:看樹(cm)|胸徑年生長量:看樹(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:自然型|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:紅色系|
2019-03-14 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:看樹(cm)|主干高:1.8(m)|高度年生長量:看樹(cm)|胸徑年生長量:看樹(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|冠幅:看樹(cm)|地徑:看樹(cm)||
2019-03-14 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:看樹(m)|胸徑:看樹(cm)|冠幅:看樹(cm)|主干高:看樹(m)|地徑:看樹(cm)|高度年生長量:看樹(cm)|胸徑年生長量:看樹(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:自然型|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|
2019-03-14 電議|品種:紅葉石楠|落葉與否:常綠性|株高:1(m)|胸徑:-1(cm)|主干高:-(m)|土球直徑:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|樹齡:-(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:秋色葉|葉色色系:橙色系|冠幅:-1(cm)|地徑:-(cm)|
2019-03-14 電議|品種:月月桂|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:8(cm)|主干高:看樹(m)|高度年生長量:看樹(cm)|胸徑年生長量:看樹(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:2-3(cm)|地徑:看樹(cm)|
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:3.5(m)|胸徑:12(cm)|主干高:1(m)|胸徑年生長量:1.5(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:自然型|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀花|冠幅:2.5(cm)||
2019-03-14 電議|品種:紅花繼木|落葉與否:常綠性|株高:30(m)|胸徑:-(cm)|冠幅:-(cm)|主干高:-(m)|地徑:-(cm)|土球直徑:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|樹齡:-(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:秋色葉|葉色色系:綠色系|
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2.5(m)|胸徑:10(cm)|冠幅:2(cm)|主干高:1(m)|地徑:10(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:自然型|園林用途:風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|
2024-03-09 電議|品種:紅葉石楠|落葉與否:常綠性|株高:30(cm)|蓬徑:10(cm)|地徑:1(cm)|土球直徑:1(cm)|樹齡:1(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:紅色系|色葉類型:秋色葉|||
2024-03-13 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權所有