|產(chǎn)地/廠家:大澤山|品種:巨峰|高度:0.6(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.4(m)|樹苗成活率:99%(%)|樹苗年限:1年|結(jié)果年限:2年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山利民園藝場(chǎng)|品種:興華一號(hào)葡萄苗|高度:0.5(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.4(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|結(jié)果年限:1||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山利民園藝場(chǎng)|品種:蛇龍珠葡萄苗|高度:0.5(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.4(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|結(jié)果年限:1|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山利民園藝場(chǎng)|品種:紅提葡萄苗|高度:0.5(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.4(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|結(jié)果年限:1|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2024-03-11 電議|產(chǎn)地/廠家:山東平度大澤山|品種:供應(yīng)巨峰葡萄苗|高度:0.6(m)|地徑:20(cm)|蓬徑:0.4(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1年|結(jié)果年限:1-2年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2024-03-19 電議|產(chǎn)地/廠家:山東平度大澤山鎮(zhèn)|品種:玫瑰香|等級(jí):一級(jí)|平均穗重:500克(g)|平均粒重:7克(g)|可溶性固形物:18-20%(%)|含糖量:20-22%(%)|總酸含量≤:0.3-0.6%|砷≤:0(mg/kg)|汞≤:0(mg/kg)|鉛≤:0(mg/kg)|鉻≤:0(mg/kg)|鎘≤:0(mg/kg)|氟≤:0(mg/kg)|硝酸鹽≤:0(mg/kg)|亞硝酸鹽≤:0(mg/kg)|樂果≤:0.1(mg/kg)||
2024-04-15 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山|品種:伊豆錦|高度:0.6(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.4(m)|樹苗成活率:99%(%)|樹苗年限:1年|結(jié)果年限:2年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2024-10-15 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山|品種:果樹|高度:2·8(m)|地徑:280(cm)|蓬徑:2(m)|樹苗成活率:98%(%)|樹苗年限:2|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2024-10-30 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山|品種:新玫瑰|高度:0.5(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.4(m)|樹苗成活率:99%(%)|樹苗年限:1年|結(jié)果年限:2年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2024-11-13 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山利民園藝場(chǎng)|品種:京紅一號(hào)葡萄苗|高度:0.5(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.4(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|結(jié)果年限:1|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2024-12-30 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有