|品種:西門塔爾牛|產(chǎn)地/廠家:山東航天牧業(yè)西門塔爾牛養(yǎng)殖場(chǎng)|用途:牛犢|(zhì)公母:公、母|體長(zhǎng):156(cm)|體高:142(cm)|胸圍:150(cm)|體重:100(kg)||
2019-03-14 電議|品種:白山羊|產(chǎn)地/廠家:山東航天牧業(yè)|用途:肉羊|公母:公、母|體長(zhǎng):98(cm)|體高:60(cm)|胸圍:80(cm)|被毛長(zhǎng)短:-(cm)|體重:100(kg)|凈肉率:49(%)|骨肉比:2:2|屠宰率:76(%)|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山東航天牧業(yè)|用途:肉牛|體重:100(kg)|屠宰率:74(%)|凈肉率:49(%)|體高:100(cm)|體斜長(zhǎng):--(cm)|肉骨比:-|平均日產(chǎn)乳:--|公母:公|||
2019-03-14 電議|品種:小尾寒羊|產(chǎn)地/廠家:山東航天牧業(yè)|用途:肉羊|公母:公、母|體長(zhǎng):102(cm)|體高:90(cm)|胸圍:56(cm)|被毛長(zhǎng)短:-(cm)|體重:15(kg)|凈肉率:45(%)|骨肉比:-|屠宰率:76(%)|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山東航天牧業(yè)|用途:種牛|體重:200(kg)|屠宰率:78(%)|凈肉率:49(%)|體高:145(cm)|體斜長(zhǎng):135(cm)|肉骨比:1:2:1|平均日產(chǎn)乳:8|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|品種:西門塔爾牛||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山東航天牧業(yè)|品種:肉羊|屠宰前體重:50(kg)|胴體重:36(kg)|屠宰率:74(%)|凈肉率:49(%)|骨肉比:-|泌乳量:-(升)|乳脂率:-(%)|產(chǎn)羔率:274(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|用途:肉羊|
2019-03-14 電議|品種:驢|產(chǎn)地/廠家:山東航天牧業(yè)肉驢養(yǎng)殖場(chǎng)|用途:肉驢|公母:公、母|體長(zhǎng):145(cm)|體高:155(cm)|胸圍:126(cm)|體重:100(kg)|凈肉率:50(%)|骨肉比:-|屠宰率:78(%)||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山東航天牧業(yè)|用途:牛犢|(zhì)體重:200(kg)|屠宰率:78(%)|凈肉率:49(%)|體高:154(cm)|體斜長(zhǎng):145(cm)|肉骨比:1:2:1|平均日產(chǎn)乳:肉用|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|品種:西門塔爾牛|產(chǎn)地/廠家:航天養(yǎng)殖場(chǎng)|用途:肉牛|公母:公、母|體長(zhǎng):-(cm)|體高:145(cm)|胸圍:85(cm)|體重:200(kg)|凈肉率:49(%)|骨肉比:-|屠宰率:74(%)||
2019-03-14 電議|品種:波爾山羊|產(chǎn)地/廠家:航天養(yǎng)殖場(chǎng)|用途:肉羊|公母:公、母|體長(zhǎng):96(cm)|體高:60(cm)|胸圍:145(cm)|被毛長(zhǎng)短:-(cm)|體重:50(kg)|凈肉率:48(%)|骨肉比:2:2|屠宰率:72(%)|
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有