|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|雌雄:雄|品種:廣西玉林市興業(yè)縣三黃雞|產(chǎn)地/廠家:廣西玉林市興業(yè)縣|動(dòng)物種類(lèi):雞||
2019-03-09 電議|成活率:99.5(%)|用途:肉雞|品種:三黃雞|產(chǎn)地/廠家:廣西玉林市興業(yè)縣三黃雞|體重:1350-1500(g)||
2019-03-09 電議|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|雌雄:雌|品種:廣西玉林市興業(yè)縣三黃雞|產(chǎn)地/廠家:廣西玉林市興業(yè)縣|動(dòng)物種類(lèi):雞||
2019-03-09 電議|水分:6—9(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|灰分:7—10(%)|規(guī)格:38*5(mm)|種類(lèi):燒烤炭|固定炭含量:90%-94%|發(fā)熱量:7800(kcal/kg)|產(chǎn)地:廣西玉林市興業(yè)縣||
2019-03-09 電議|成活率:99.5(%)|用途:肉雞|品種:三黃雞|產(chǎn)地/廠家:廣西玉林市興業(yè)縣|體重:1350-1700(g)||
2019-03-09 電議|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|雌雄:雄|品種:廣西玉林市興業(yè)縣三黃雞|產(chǎn)地/廠家:廣西玉林市興業(yè)縣|動(dòng)物種類(lèi):雞||
2019-03-09 電議|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|雌雄:雄|品種:廣西玉林市興業(yè)縣三黃雞|產(chǎn)地/廠家:廣西玉林市興業(yè)縣|動(dòng)物種類(lèi):雞||
2019-03-09 電議|成活率:99.5(%)|用途:肉雞|品種:三黃雞|產(chǎn)地/廠家:廣西玉林市興業(yè)縣三黃雞|體重:1500-1700(g)||
2019-03-09 電議|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|雌雄:雌|品種:廣西玉林市興業(yè)縣三黃雞|產(chǎn)地/廠家:廣西玉林市興業(yè)縣|動(dòng)物種類(lèi):雞||
2019-03-09 電議咨詢(xún)熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢(xún):
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有