|品種:紅楓|株高:2-2.5(m)|胸徑:3(cm)|主干高:1.5(m)|土球直徑:歡迎看樹(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:4(年)|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風景樹、濕地綠化|冠幅:50-100(cm)|地徑:4(cm)|生長環(huán)境:自然環(huán)境|樹型:自然|米徑:3|
2024-12-18 電議|品種:紅楓|株高:2-2.5(m)|胸徑:3(cm)|主干高:1.5(m)|土球直徑:歡迎看樹(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:4(年)|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風景樹、濕地綠化|冠幅:50-100(cm)|地徑:4(cm)|生長環(huán)境:自然環(huán)境|樹型:自然|米徑:3|
2024-12-18 電議|品種:海桐/七里香|落葉與否:常綠性|地徑:2(cm)|土球直徑:歡迎看樹(cm)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:花境、花壇、灌叢|株高:40(cm)|蓬徑:40(cm)|新奇創(chuàng)意項目:報名|胸徑:0.1|||
2024-12-18 電議|土球直徑:歡迎看樹(cm)|園林用途:行道樹、風景樹、濕地綠化|樹齡:4(年)|樹型:自然|冠幅:50-100(cm)|主干高:1.5(m)|生長環(huán)境:自然環(huán)境|米徑:3|地徑:4(cm)|高度年生長量:20(cm)|株高:2-2.5(m)|品種:紅楓|是否移植苗:否|胸徑:3(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|
2024-12-18 電議|土球直徑:30(cm)|園林用途:花境、花壇、地被|樹齡:3(年)|落葉與否:常綠性|地徑:3(cm)|蓬徑:50(cm)|色葉類型:花色葉|株高:80(cm)|品種:檵木|主要觀賞部位:觀葉|樹形:球形|栽培環(huán)境:露地|歡迎指導:歡迎看樹|||
2024-12-18 電議|土球直徑:10(cm)|園林用途:花境、花壇、地被、護坡綠化|樹齡:1(年)|落葉與否:常綠性|地徑:1(cm)|蓬徑:15-25(cm)|色葉類型:花色葉|株高:20-30(cm)|品種:檵木|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:紅色系|樹形:龍枝形|栽培環(huán)境:露地|歡迎看樹:歡迎光臨||
2024-12-18 電議|品種:香樟|株高:3-8(m)|胸徑:40(cm)|主干高:2米以上(m)|土球直徑:歡迎看樹(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|樹齡:80(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:棕櫚形|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:300-400(cm)|地徑:43(cm)|||
2024-12-18 電議|品種:桂花樹|株高:3-7(m)|胸徑:30(cm)|主干高:1-1.5(m)|土球直徑:歡迎看樹(cm)|高度年生長量:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:70(年)|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風景樹|冠幅:樹形優(yōu)美(cm)|地徑:歡迎看樹(cm)|產地/廠家:瀏陽市柏加璇豐苗圃|生長環(huán)境:自然環(huán)境|樹型:精品樹|
2024-12-18 電議|品種:紅楓|株高:2-2.5(m)|胸徑:3(cm)|主干高:1.5(m)|土球直徑:歡迎看樹(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:4(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風景樹|冠幅:50-100(cm)|地徑:4(cm)|生長環(huán)境:自然環(huán)境|樹型:自然|米徑:3||
2024-12-18 電議|土球直徑:30(cm)|園林用途:花壇、地被|樹齡:3(年)|落葉與否:常綠性|地徑:3(cm)|蓬徑:50(cm)|色葉類型:花色葉|株高:80(cm)|品種:檵木|主要觀賞部位:觀葉|樹形:球形|栽培環(huán)境:露地|歡迎看樹:歡迎看樹|||
2024-12-18 電議