|品種:銀杏|落葉與否:落葉性|株高:見詳細(m)|胸徑:見詳細(cm)|冠幅:見詳細(cm)|主干高:見詳細(m)|地徑:見詳細(cm)|高度年生長量:見詳細(cm)|胸徑年生長量:見詳細(cm)|樹齡:見詳細(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:其他|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:見詳細|株高:見詳細(m)|主干高:見詳細(m)|冠幅:見詳細(cm)|胸徑:見詳細(cm)|地徑:見詳細(cm)|米徑:見詳細(cm)|胸徑年生長量:見詳細(cm)|高度年生長量:見詳細(cm)|樹型:見詳細|樹齡:見詳細|生長環(huán)境:見詳細|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:見詳細|株高:見詳細(m)|主干高:見詳細(m)|冠幅:見詳細(cm)|胸徑:見詳細(cm)|地徑:見詳細(cm)|米徑:見詳細(cm)|胸徑年生長量:見詳細(cm)|高度年生長量:見詳細(cm)|樹型:見詳細|樹齡:見詳細|生長環(huán)境:見詳細|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:見詳細|株高:見詳細(m)|主干高:見詳細(m)|冠幅:見詳細(cm)|胸徑:見詳細(cm)|地徑:見詳細(cm)|米徑:見詳細(cm)|胸徑年生長量:見詳細(cm)|高度年生長量:見詳細(cm)|樹型:見詳細|樹齡:見詳細|生長環(huán)境:見詳細|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:見詳細|株高:見詳細(m)|主干高:見詳細(m)|冠幅:見詳細(cm)|胸徑:見詳細(cm)|地徑:見詳細(cm)|米徑:見詳細(cm)|胸徑年生長量:見詳細(cm)|高度年生長量:見詳細(cm)|樹型:見詳細|樹齡:見詳細|生長環(huán)境:見詳細|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:見詳細|株高:見詳細(m)|主干高:見詳細(m)|冠幅:見詳細(cm)|胸徑:見詳細(cm)|地徑:見詳細(cm)|米徑:見詳細(cm)|胸徑年生長量:見詳細(cm)|高度年生長量:見詳細(cm)|樹型:見詳細|樹齡:見詳細|生長環(huán)境:見詳細|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:見詳細|株高:見詳細(m)|主干高:見詳細(m)|冠幅:見詳細(cm)|胸徑:見詳細(cm)|地徑:見詳細(cm)|米徑:見詳細(cm)|胸徑年生長量:見詳細(cm)|高度年生長量:見詳細(cm)|樹型:見詳細|樹齡:見詳細|生長環(huán)境:見詳細|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:見詳細|株高:見詳細(m)|主干高:見詳細(m)|冠幅:見詳細(cm)|胸徑:見詳細(cm)|地徑:見詳細(cm)|米徑:見詳細(cm)|胸徑年生長量:見詳細(cm)|高度年生長量:見詳細(cm)|樹型:見詳細|樹齡:見詳細|生長環(huán)境:見詳細|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:見詳細|株高:見詳細(m)|主干高:見詳細(m)|冠幅:見詳細(cm)|胸徑:見詳細(cm)|地徑:見詳細(cm)|米徑:見詳細(cm)|胸徑年生長量:見詳細(cm)|高度年生長量:見詳細(cm)|樹型:見詳細|樹齡:見詳細|生長環(huán)境:見詳細|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:見詳細|株高:見詳細(m)|主干高:見詳細(m)|冠幅:見詳細(cm)|胸徑:見詳細(cm)|地徑:見詳細(cm)|米徑:見詳細(cm)|胸徑年生長量:見詳細(cm)|高度年生長量:見詳細(cm)|樹型:見詳細|樹齡:見詳細|生長環(huán)境:見詳細|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有