|品種:紅燈|等級:特等|果重:1(g)|可食率≥:60.0|可溶性固體物≥:12.0|農(nóng)藥殘留量≤:0.1|病蟲害:無|||
2019-03-14 電議|品種:紅燈|等級:特等|果重:1(g)|可食率≥:60.0|可溶性固體物≥:11.0|農(nóng)藥殘留量≤:0.1|病蟲害:無|||
2019-03-14 電議|品種:紅燈|等級:特等|果重:1(g)|可食率≥:60.0|可溶性固體物≥:12.0|農(nóng)藥殘留量≤:0.1|病蟲害:無|||
2019-03-14 電議|品種:紅燈|等級:特等|果重:1(g)|可食率≥:60.0|可溶性固體物≥:11.0|農(nóng)藥殘留量≤:0.1|病蟲害:無|||
2019-03-14 電議|品種:紅燈|等級:特等|果重:1(g)|可食率≥:60.0|可溶性固體物≥:11.0|農(nóng)藥殘留量≤:0.1|病蟲害:無|||
2019-03-14 電議|品種:紅燈|等級:特等|果重:1(g)|可食率≥:60.0|可溶性固體物≥:11.0|農(nóng)藥殘留量≤:0.1|病蟲害:無|||
2019-03-14 電議|品種:紅燈|等級:特等|果重:1(g)|可食率≥:60.0|可溶性固體物≥:11.0|農(nóng)藥殘留量≤:0.1|病蟲害:無|||
2019-03-14 電議|品種:紅燈|等級:特等|果重:1(g)|可食率≥:60.0|可溶性固體物≥:11.0|農(nóng)藥殘留量≤:0.1|病蟲害:無|||
2019-03-14 電議|品種:紅燈|等級:特等|果重:1(g)|可食率≥:60.0|可溶性固體物≥:11.0|農(nóng)藥殘留量≤:0.1|病蟲害:無|||
2019-03-14 電議|品種:紅燈|等級:特等|果重:1(g)|可食率≥:60.0|可溶性固體物≥:11.0|農(nóng)藥殘留量≤:0.1|病蟲害:無|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有