|產地/廠家:勝青果樹苗木|品種:齊全|高度:電議(m)|地徑:0.05-0.08(cm)|蓬徑:電議(m)|樹苗成活率:90(%)|樹苗年限:1|結果年限:3|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2024-07-11 電議|產地/廠家:勝青果樹苗木|品種:多種|高度:電議(m)|地徑:0.05-0.08(cm)|蓬徑:電議(m)|樹苗成活率:90(%)|樹苗年限:1|結果年限:3|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2024-07-13 電議|產地/廠家:勝青果樹苗木|品種:齊全|高度:電議(m)|地徑:0.05-0.08(cm)|蓬徑:電議(m)|樹苗成活率:90(%)|樹苗年限:1|結果年限:3|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2024-07-15 電議|產地/廠家:勝青果樹苗木|品種:衛(wèi)矛|株高:2(m)|主干高:0.5(m)|胸徑:0.2-0.3(cm)|胸徑年生長量:電議(cm)|高度年生長量:電議(cm)|樹型:單科|樹齡:電議|生長環(huán)境:綠化小區(qū)|新奇創(chuàng)意項目:報名||
2024-07-26 電議|產地/廠家:勝青果樹苗木|品種:多種|高度:電議(m)|地徑:0.05-0.08(cm)|蓬徑:電議(m)|樹苗成活率:90(%)|樹苗年限:1|結果年限:3|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2024-12-19 電議|產地/廠家:勝青果樹苗木|品種:多種|高度:電議(m)|地徑:0.08(cm)|蓬徑:電議(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:1|結果年限:3|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2024-12-27 電議