|產(chǎn)地/廠家:河北滄州|類型:成苗|品種:冬棗、梨棗、雪棗、臺灣大青棗、金絲小棗、金絲4、6號|高度:7(m)|地徑:10(cm)|蓬徑:5(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:15|結(jié)果年限:8|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|樹種:棗木|產(chǎn)地:河北|小頭直徑:10-40(cm)|等級:Ⅰ|含水率:15|表觀密度:405(g/m3)|抗彎強度:603(MPa)|橫紋局部承壓強度:804||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:河北滄州|類型:成苗|品種:金絲小棗、3、4號、冬棗苗|高度:1.5-1.7(m)|地徑:0.8--10(cm)|蓬徑:0.5-6(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:2-12|結(jié)果年限:5|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|樹種:棗木|產(chǎn)地:河北|小頭直徑:5-10(cm)|等級:Ⅰ|含水率:0.98|表觀密度:405(g/m3)|抗彎強度:603(MPa)|橫紋局部承壓強度:806||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:泊頭市利源苗木場|類型:成苗|品種:占地苗棗樹苗|高度:0.8-1.7(m)|地徑:0.8-14(cm)|蓬徑:0.5-6(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:2-15|結(jié)果年限:10|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|樹種:棗木|產(chǎn)地:河北|小頭直徑:15-40(cm)|等級:Ⅰ|含水率:10|表觀密度:0.98(g/m3)|抗彎強度:405(MPa)|橫紋局部承壓強度:608||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:河北省滄州市泊頭|品種:鴨梨|等級:一級|果重:225(g)|橫徑:80(mm)|縱徑:80(mm)|可溶性固體物≥:11.5(%)|可食率≥:90(%)|砷≤:0(mg/kg)|汞≤:0(mg/kg)|鉛≤:0(mg/kg)|鉻≤:0(mg/kg)|鎘≤:0(mg/kg)|氟≤:0(mg/kg)|硝酸鹽≤:0(mg/kg)|亞硝酸鹽≤:0(mg/kg)|樂果≤:0(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|等級:Ⅰ|表觀密度:0.98(g/m3)|橫紋局部承壓強度:603|抗彎強度:408(MPa)|樹種:棗木|產(chǎn)地:河北|含水率:9.8|小頭直徑:5-10(cm)||
2019-03-14 電議|等級:Ⅰ|表觀密度:0.98(g/m3)|橫紋局部承壓強度:603|抗彎強度:405(MPa)|樹種:棗木|產(chǎn)地:河北|含水率:9.8|小頭直徑:5-10(cm)||
2019-03-14 電議|等級:Ⅰ|表觀密度:9.8(g/m3)|橫紋局部承壓強度:408|抗彎強度:605(MPa)|樹種:棗木|產(chǎn)地:河北|含水率:4|小頭直徑:5-10(cm)||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有