|產(chǎn)地/廠家:月月紅|品種:紅金桔苗木|高度:2(m)|地徑:50(cm)|蓬徑:20(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:1|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:月月紅|品種:草莓苗木|酸度:--|規(guī)格:--(個/kg)|可溶性固體物≥:--(%)|砷≤:--(mg/kg)|汞≤:--(mg/kg)|鉛≤:--(mg/kg)|鉻≤:--(mg/kg)|鎘≤:--(mg/kg)|氟≤:--(mg/kg)|硝酸鹽≤:--(mg/kg)|亞硝酸鹽≤:--(mg/kg)|樂果≤:--(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項目:不報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:月月紅|品種:臺灣沙糖柚苗|高度:2(m)|地徑:50(cm)|蓬徑:20(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:1|結(jié)果年限:2.1|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2024-03-03 電議|產(chǎn)地/廠家:月月紅|品種:楊梅苗木|高度:2(m)|地徑:50(cm)|蓬徑:20(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:1|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2024-04-08 電議|產(chǎn)地/廠家:月月紅|品種:葡萄柚苗木|高度:2(m)|地徑:50(cm)|蓬徑:20(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:1|結(jié)果年限:2.0|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2024-09-24 電議|產(chǎn)地/廠家:瑞安市月月紅水果專業(yè)合作社|品種:臺灣沙糖柚|等級:一級|果徑:40(mm)|果重:80(g)|可溶性固體物≥:17(%)|可食率≥:93(%)|新奇創(chuàng)意項目:不報名||
2024-10-30 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有