|新奇創(chuàng)意項目:不報名|結果年限:具體而定|樹苗成活率:96(%)|樹苗年限:4|類型:種苗|高度:各種(m)|地徑:具體而定(cm)|蓬徑:具體而定(m)|品種:德國吉塞拉矮化大櫻桃苗11|產地/廠家:泰安市岱岳區(qū)范鎮(zhèn)鵬大果樹種植場|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:報名|結果年限:4年|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:1年-6年|類型:種苗|高度:根據年限不定(m)|地徑:根據年限不定(cm)|蓬徑:根據年限不定(m)|品種:德國吉塞拉|產地/廠家:山東省果樹研究所良種開發(fā)中心|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:不報名|類型:成苗|結果年限:具體而定|高度:各種(m)|樹苗成活率:96(%)|樹苗年限:4|地徑:具體而定(cm)|蓬徑:具體而定(m)|品種:德國吉塞拉矮化大櫻桃苗12|產地/廠家:泰安市岱岳區(qū)范鎮(zhèn)鵬大果樹種植場|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:不報名|類型:種苗|結果年限:具體而定|高度:各種(m)|樹苗成活率:96(%)|樹苗年限:4|地徑:具體而定(cm)|蓬徑:具體而定(m)|品種:德國吉塞拉矮化大櫻桃苗12|產地/廠家:泰安市岱岳區(qū)范鎮(zhèn)鵬大果樹種植場|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|產地/廠家:泰安市岱岳區(qū)范鎮(zhèn)鵬大果樹種植場|類型:成苗|品種:德國吉塞拉矮化大櫻桃苗12|高度:各種(m)|地徑:具體而定(cm)|蓬徑:具體而定(m)|樹苗成活率:96(%)|樹苗年限:4|結果年限:具體而定|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:山東省果樹良種開發(fā)中心|類型:種苗|品種:美國高灌藍莓苗2|高度:各種(m)|地徑:具體而定(cm)|蓬徑:具體而定(m)|樹苗成活率:96(%)|樹苗年限:4|結果年限:具體而定|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:不報名|類型:成苗|結果年限:具體而定|高度:各種(m)|樹苗成活率:96(%)|樹苗年限:4|地徑:具體而定(cm)|蓬徑:具體而定(m)|品種:德國吉塞拉矮化大櫻桃苗12|產地/廠家:泰安市岱岳區(qū)范鎮(zhèn)鵬大果樹種植場|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|產地/廠家:山東省果樹良種開發(fā)中心|類型:成苗|品種:美國高灌藍莓苗166|高度:各種(m)|地徑:具體而定(cm)|蓬徑:具體而定(m)|樹苗成活率:96(%)|樹苗年限:4|結果年限:具體而定|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項目:不報名|類型:種苗|結果年限:具體而定|高度:各種(m)|樹苗成活率:96(%)|樹苗年限:4|地徑:具體而定(cm)|蓬徑:具體而定(m)|品種:德國吉塞拉矮化大櫻桃苗12|產地/廠家:泰安市岱岳區(qū)范鎮(zhèn)鵬大果樹種植場|屬性:屬性值||
2019-03-14 電議|產地/廠家:泰安市岱岳區(qū)范鎮(zhèn)鵬大果樹種植場|類型:種苗|品種:德國吉塞拉矮化大櫻桃苗12|高度:各種(m)|地徑:具體而定(cm)|蓬徑:具體而定(m)|樹苗成活率:96(%)|樹苗年限:4|結果年限:具體而定|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-14 電議