|產(chǎn)地/廠家:山東豐潤牧業(yè)|用途:牛犢|(zhì)體重:200(kg)|屠宰率:78(%)|凈肉率:53(%)|體高:154(cm)|體斜長:145(cm)|肉骨比:1:2:1|平均日產(chǎn)乳:5|新奇創(chuàng)意項目:報名|品種:魯西黃牛||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:山東豐潤牧業(yè)|用途:肉牛|體重:200(kg)|屠宰率:78(%)|凈肉率:49(%)|體高:145(cm)|體斜長:135(cm)|肉骨比:1;2;1|平均日產(chǎn)乳:肉用|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:山東豐潤牧業(yè)|用途:牛犢|(zhì)體重:200(kg)|屠宰率:78(%)|凈肉率:49(%)|體高:145(cm)|體斜長:135(cm)|肉骨比:1:2:1|平均日產(chǎn)乳:12|新奇創(chuàng)意項目:報名|品種:魯西黃牛||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:山東豐潤牧業(yè)|用途:肉牛|體重:200(kg)|屠宰率:78(%)|凈肉率:49(%)|體高:154(cm)|體斜長:145(cm)|肉骨比:1:2|平均日產(chǎn)乳:10|新奇創(chuàng)意項目:報名|品種:夏洛萊牛||
2019-03-10 電議|品種:魯西黃牛|用途:牛犢|(zhì)體重:200(kg)|體高:145(cm)|胸圍:126|體斜長:135(cm)|產(chǎn)奶量:8|毛絨產(chǎn)量:-|屠宰率:78(%)|凈肉率:49(%)|產(chǎn)地/廠家:山東豐潤牧業(yè)|公母:母|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:山東豐潤牧業(yè)|品種:肉山羊|屠宰前體重:100(kg)|胴體重:74(kg)|屠宰率:72(%)|凈肉率:48(%)|骨肉比:1:1|泌乳量:6(升)|乳脂率:22(%)|產(chǎn)羔率:270(%)|新奇創(chuàng)意項目:報名||
2019-03-10 電議|品種:小尾寒羊|產(chǎn)地/廠家:山東豐潤牧業(yè)|用途:種羊|公母:公、母|體長:60(cm)|體高:65(cm)|胸圍:60(cm)|被毛長短:5(cm)|體重:20(kg)|產(chǎn)羔率:273(%)|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:山東豐潤牧業(yè)|用途:肉牛|體重:200(kg)|屠宰率:78(%)|凈肉率:51(%)|體高:145(cm)|體斜長:135(cm)|肉骨比:1:2:1|平均日產(chǎn)乳:12|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:山東豐潤牧業(yè)|用途:肉牛|體重:200(kg)|屠宰率:78(%)|凈肉率:49(%)|體高:145(cm)|體斜長:161(cm)|肉骨比:2:2|平均日產(chǎn)乳:10|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-10 電議|用途:肉牛|體重:山東豐潤牧業(yè)(kg)|屠宰率:200(%)|凈肉率:78(%)|體高:145(cm)|體斜長:135(cm)|肉骨比:1;2;1|平均日產(chǎn)乳:肉用|新奇創(chuàng)意項目:不報名|品種:魯西黃牛|||
2019-03-10 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有