|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東豐潤(rùn)牧業(yè)|品種:波爾山羊|屠宰前體重:100(kg)|胴體重:78(kg)|屠宰率:76(%)|凈肉率:49(%)|骨肉比:1:2:1|泌乳量:5(升)|乳脂率:23(%)|產(chǎn)羔率:273(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|用途:羊羔|類(lèi)別:波爾山羊|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東豐潤(rùn)牧業(yè)|用途:牛犢|(zhì)體重:200(kg)|屠宰率:78(%)|凈肉率:49(%)|體高:134(cm)|體斜長(zhǎng):124(cm)|肉骨比:1:2:1|平均日產(chǎn)乳:8|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|品種:西門(mén)塔爾牛||
2019-03-10 電議|品種:小尾寒羊|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東豐潤(rùn)牧業(yè)|用途:種羊|公母:公、母|體長(zhǎng):96(cm)|體高:86(cm)|胸圍:100(cm)|被毛長(zhǎng)短:6(cm)|體重:50(kg)|產(chǎn)羔率:273(%)|||
2019-03-10 電議|品種:波爾山羊|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東豐潤(rùn)牧業(yè)|用途:肉羊|公母:公、母|體長(zhǎng):90(cm)|體高:86(cm)|胸圍:98(cm)|被毛長(zhǎng)短:3(cm)|體重:50(kg)|凈肉率:52(%)|骨肉比:2:3|屠宰率:76(%)|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東航天牧業(yè)|品種:小尾寒羊|屠宰前體重:50(kg)|胴體重:35(kg)|屠宰率:69(%)|凈肉率:40(%)|骨肉比:1:2:1|泌乳量:5(升)|乳脂率:23(%)|產(chǎn)羔率:273(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|用途:羊羔|類(lèi)別:小尾寒羊|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東豐潤(rùn)牧業(yè)|用途:肉牛|體重:200(kg)|屠宰率:78(%)|凈肉率:49(%)|體高:154(cm)|體斜長(zhǎng):145(cm)|肉骨比:2:3|平均日產(chǎn)乳:10|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-10 電議咨詢(xún)熱線(xiàn):0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線(xiàn)咨詢(xún):
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有