|品種:黑木耳|種類:干木耳|等級(jí):特級(jí)|干濕比≥:1∶15|耳片厚度≥:2(mm)|水分≤:0.1(%)|雜質(zhì)≤:0.1(%)|灰分≤:0.1(%)|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧市率豐農(nóng)業(yè)科技有限公司食用菌生產(chǎn)基地|屬性:屬性值|||
2023-04-29 電議|品種:黑木耳|種類:干木耳|等級(jí):特級(jí)|干濕比≥:1∶15|耳片厚度≥:2(mm)|水分≤:0.1(%)|雜質(zhì)≤:0.1(%)|灰分≤:0.1(%)|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧市率豐農(nóng)業(yè)科技有限公司食用菌生產(chǎn)基地|屬性:屬性值|||
2023-04-29 電議|等級(jí):1|種類:種子|水分≤:0(%)|發(fā)芽率≥:100(%)|凈度≥:100(%)|品種純度≥:100(%)|品種:金鄉(xiāng)純白蒜SF-6|屬性:屬性值||
2023-04-29 電議|等級(jí):1|苗齡:一年苗|種類:種苗|苗高:200(cm)|莖粗:12(cm)|品種純度≥:100(%)|品種:南斯拉夫節(jié)水高產(chǎn)藕種|屬性:屬性值||
2023-04-28 電議|等級(jí):1|苗齡:一年苗|種類:種苗|苗高:200(cm)|莖粗:12(cm)|品種純度≥:100(%)|品種:南斯拉夫雪蓮二號(hào)|屬性:屬性值||
2023-04-28 電議|等級(jí):1|種類:種子|發(fā)芽率≥:100(%)|品種純度≥:100(%)|品種:南斯拉夫藕種|屬性:屬性值|
2023-04-28 電議|等級(jí):1|種類:種子|水分≤:0(%)|發(fā)芽率≥:100(%)|凈度≥:100(%)|品種純度≥:100(%)|品種:南斯拉夫雪蓮藕種|屬性:屬性值||
2023-04-28 電議|等級(jí):1|苗齡:一年苗|種類:種苗|苗高:200(cm)|莖粗:12(cm)|品種純度≥:100(%)|品種:南斯拉夫雪蓮二號(hào)|屬性:屬性值||
2023-04-28 電議|等級(jí):1|種類:種子|水分≤:1(%)|發(fā)芽率≥:100(%)|凈度≥:100(%)|品種純度≥:100(%)|品種:南斯拉夫雪蓮二號(hào)|屬性:屬性值||
2023-04-28 電議|等級(jí):1|苗齡:一年苗|種類:種苗|苗高:200(cm)|莖粗:12(cm)|品種純度≥:100(%)|品種:南斯拉夫雪蓮二號(hào)|屬性:屬性值||
2023-04-28 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有