|品種:沙梨子|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:96.0(%)|含水量≥:10.0(%)|苗高:65(cm)|成活率:97(%)|產(chǎn)地/廠家:廣西靈山|
2023-04-24 電議|品種:石峽|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:9.0(%)|苗高:65(cm)|成活率:98(%)|產(chǎn)地/廠家:廣西|
2023-04-12 電議|品種:其他|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:96.0(%)|發(fā)芽率≥:95.0(%)|含水量≥:11.0(%)|苗高:60(cm)|成活率:93(%)|產(chǎn)地/廠家:廣西靈山|
2023-04-12 電議|品種:象牙|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:96.0(%)|含水量≥:8.0(%)|苗高:65(cm)|成活率:97(%)|產(chǎn)地/廠家:廣西靈山|
2023-04-12 電議|品種:臺(tái)芽、黃金煌|級(jí)別:原種|品種純度:95.0(%)|凈度:97.0(%)|發(fā)芽率≥:95.0(%)|含水量≥:9.0(%)|苗高:65(cm)|成活率:97(%)|產(chǎn)地/廠家:廣西|
2023-04-12 電議|品種:大青棗|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:8.0(%)|苗高:65(cm)|成活率:97(%)|產(chǎn)地/廠家:廣西靈山|
2023-04-12 電議|品種:金煌|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:8.0(%)|苗高:65(cm)|成活率:97(%)|產(chǎn)地/廠家:廣西|
2023-04-12 電議|品種:直生芒果|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:其他(%)|苗高:60(cm)|成活率:88(%)|產(chǎn)地/廠家:廣西秋香果苗培育中心|
2023-04-12 電議|品種:文心|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:96.0(%)|含水量≥:9.0(%)|苗高:65(cm)|成活率:97(%)|產(chǎn)地/廠家:廣西|
2023-04-12 電議|品種:紅貴妃|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:10.0(%)|苗高:65(cm)|成活率:97(%)|產(chǎn)地/廠家:廣西|
2023-04-12 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有