6月13日消息:較新湖南香樟-2014年6月13日?qǐng)?bào)價(jià)信息
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 單位 | 價(jià)格 | 提供商 |
香樟 | 25 | 棵 | 2400 | 湖南省瀏陽市柏加鎮(zhèn)綠之韻苗圃 |
香樟 | 30 | 棵 | 4000 | |
香樟 | 35 | 棵 | 5000 | |
香樟 | 40 | 棵 | 7500 | |
香樟 | 45 | 棵 | 11000 | |
香樟 | 50 | 棵 | 18000 | |
香樟 | 55 | 棵 | 26000 | |
香樟 | 60 | 棵 | 38000 | |
香樟 | 65 | 棵 | 60000 | |
香樟 | 15 | 株 | 450 | |
香樟 | 12 | 株 | 260 | |
香樟 | 10 | 株 | 160 | |
香樟 | 18 | 棵 | 1150 | 嵊州市綠誠(chéng)園林苗木場(chǎng) |
香樟 | 20 | 棵 | 1450 | |
香樟 | 22 | 棵 | 2000 | |
香樟 | 16 | 棵 | 750 | |
香樟 | 18 | 株 | 1100 | 湖南中青園林有限公司 |
香樟 | 25 | 棵 | 2300 | |
香樟 | 32 | 棵 | 3700 | |
香樟 | 30 | 棵 | 3400 | |
香樟 | 80 | 株 | 138000 | |
香樟 | 35 | 株 | 4500 | |
香樟 | 20 | 株 | 1100 | |
香樟 | 18 | 株 | 900 | |
香樟 | 15 | 株 | 580 | |
香樟 | 15 | 株 | 550 | |
香樟 | 15 | 株 | 260 | |
香樟 | 12 | 株 | 150 | |
香樟 | 10 | 株 | 130 | |
香樟 | 8 | 株 | 80 | |
香樟 | 20 | 株 | 1300 | |
香樟 | 40 | 株 | 7300 | 湖南森潤(rùn)富隆林業(yè)發(fā)展有限公司 |
香樟 | 35 | 株 | 5800 | |
香樟 | 30 | 株 | 3680 | |
香樟 | 25 | 株 | 2550 | |
香樟 | 20 | 株 | 1450 | |
香樟 | 10 | 株 | 200 | 寧鄉(xiāng)縣朱良橋鄉(xiāng)世源苗木場(chǎng) |
香樟 | 15 | 株 | 620 | |
香樟 | 20 | 株 | 1600 | |
香樟 | 25 | 株 | 2500 | |
香樟 | 30 | 株 | 3600 | |
香樟 | 40 | 株 | 7600 | |
香樟 | 45 | 株 | 9000 | |
香樟 | 50 | 株 | 16000 | |
香樟 | 15 | 株 | 580 | |
香樟 | 18 | 株 | 1100 | |
香樟 | 20 | 株 | 1300 | |
香樟 | 25 | 株 | 2400 | |
香樟 | 18 | 株 | 680 | |
香樟 | 10 | 株 | 200 |
1.本報(bào)價(jià)表屬自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
(來源:)咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有