4月22日消息:較新浙江盤(pán)槐-2014年4月22日?qǐng)?bào)價(jià)信息
產(chǎn)品名稱 | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格 | 提供商 |
盤(pán)槐 | 10 | 株 | 350 | 蒙城縣樂(lè)土之江綠化園藝場(chǎng) |
盤(pán)槐 | 11 | 株 | 500 | |
盤(pán)槐 | 12 | 株 | 650 | |
盤(pán)槐 | 13 | 株 | 850 | |
盤(pán)槐 | 14 | 株 | 1000 | |
盤(pán)槐 | 15 | 株 | 1200 | |
盤(pán)槐 | 16 | 株 | 1400 | |
盤(pán)槐 | 17 | 株 | 1600 | |
盤(pán)槐 | 18 | 株 | 1900 | |
盤(pán)槐 | 19 | 株 | 2200 | |
盤(pán)槐 | 20 | 株 | 2600 | |
盤(pán)槐 | 21 | 株 | 3000 | |
盤(pán)槐 | 22 | 株 | 3500 | |
盤(pán)槐 | 10 | 株 | 350 | 安吉綠達(dá)園林綠化有限公司 |
盤(pán)槐 | 11 | 株 | 500 | |
盤(pán)槐 | 12 | 株 | 650 | |
盤(pán)槐 | 13 | 株 | 850 | |
盤(pán)槐 | 14 | 株 | 1000 | |
盤(pán)槐 | 15 | 株 | 1200 | |
盤(pán)槐 | 16 | 株 | 1400 | |
盤(pán)槐 | 17 | 株 | 1600 | |
盤(pán)槐 | 18 | 株 | 1900 | |
盤(pán)槐 | 19 | 株 | 2200 |
1.本報(bào)價(jià)表屬自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
(來(lái)源:)咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有