12月8日消息:較新江蘇欒樹(shù)-2014年12月8日?qǐng)?bào)價(jià)信息
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 單位 | 價(jià)格 | 提供商 |
欒樹(shù) | 3 | 株 | 21 | 江蘇省沭陽(yáng)縣盛大苗木場(chǎng) |
欒樹(shù) | 10 | 株 | 170 | |
欒樹(shù) | 5 | 株 | 33 | |
欒樹(shù) | 6 | 株 | 90 | 沭陽(yáng)縣顏集鎮(zhèn)康凱苗圃 |
欒樹(shù) | 3 | 株 | 12 | 沭陽(yáng)縣富麗園林綠化苗木場(chǎng) |
欒樹(shù) | 4 | 株 | 30 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng) |
欒樹(shù) | 2 | 株 | 5 | |
欒樹(shù) | 3 | 株 | 10 | |
欒樹(shù) | 5 | 株 | 34 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)周圈村綠航花木場(chǎng) |
欒樹(shù) | 6 | 棵 | 50 | 沭陽(yáng)永源園林苗木場(chǎng) |
欒樹(shù) | 3 | 棵 | 12 | |
欒樹(shù) | 4 | 棵 | 25 | |
欒樹(shù) | 10 | 株 | 220 | 江蘇省沭陽(yáng)縣博大虞姬綠化苗木(.. |
欒樹(shù) | 10 | 株 | 240 | 江蘇省沭陽(yáng)縣李想綠化苗木園藝場(chǎng) |
欒樹(shù) | 10 | 棵 | 180 | 南京市浦口區(qū)木子苗圃場(chǎng) |
欒樹(shù) | 4 | 棵 | 16 | |
欒樹(shù) | 12 | 株 | 180 | 沭陽(yáng)縣恒景園林綠化苗木場(chǎng) |
欒樹(shù) | 8 | 株 | 160 | |
欒樹(shù) | 8 | 株 | 150 | 南京華明雪松園林場(chǎng) |
欒樹(shù) | 6 | 株 | 65 | 江蘇林都園林科技有限公司 |
欒樹(shù) | 5 | 株 | 45 | |
欒樹(shù) | 10 | 株 | 320 | 南京市百姓苗圃場(chǎng) |
欒樹(shù) | 12 | 株 | 460 | 江蘇堯塘顧虹草業(yè)苗木銷售中心 |
欒樹(shù) | 10 | 株 | 300 | |
欒樹(shù) | 10 | 株 | 280 | 南京市浦口區(qū)來(lái)云園藝場(chǎng) |
欒樹(shù) | 12 | 株 | 550 | 楊曉萍(個(gè)體經(jīng)營(yíng)) |
欒樹(shù) | 8 | 株 | 180 | 如皋市華昊苗木園藝場(chǎng) |
欒樹(shù) | 10 | 株 | 350 | |
欒樹(shù) | 6 | 棵 | 60 | 沭陽(yáng)縣紫怡綠化苗木場(chǎng) |
欒樹(shù) | 6 | 棵 | 90 | 江蘇沭陽(yáng)志遠(yuǎn)綠化苗木園藝場(chǎng) |
欒樹(shù) | 12 | 株 | 450 | |
欒樹(shù) | 10 | 株 | 320 | 南京新榮苗圃 |
欒樹(shù) | 5 | 株 | 40 | |
欒樹(shù) | 18 | 株 | 2500 | 天王長(zhǎng)城苗木公司 |
欒樹(shù) | 14 | 株 | 1400 | |
欒樹(shù) | 15 | 株 | 1500 | |
欒樹(shù) | 1 | 株 | 1 | 江蘇鼎信園林花木場(chǎng) |
欒樹(shù) | 10 | 株 | 260 | 沭陽(yáng)縣華豐園林綠化苗木場(chǎng) |
1.本報(bào)價(jià)表屬自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
(來(lái)源:)咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有