12月5日消息:較新浙江金森女貞-2014年12月5日?qǐng)?bào)價(jià)信息
產(chǎn)品名稱 | 高度 | 單位 | 價(jià)格 | 提供商 |
金森女貞 | 35 | 株 | 0.55 | 杭州蕭山凌家苗圃配送中心 |
金森女貞 | 25 | 株 | 0.55 | 杭州蕭山萬(wàn)國(guó)園藝場(chǎng) |
金森女貞 | 40 | 株 | 2.3 | |
金森女貞 | 180 | 株 | 100 | 蕭山天自然園藝場(chǎng) |
金森女貞 | 200 | 株 | 120 | |
金森女貞 | 40 | 株 | 0.35 | |
金森女貞 | 35 | 株 | 0.42 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)秀誠(chéng)園藝場(chǎng) |
金森女貞 | 30 | 株 | 0.4 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)蕭圃園藝場(chǎng) |
金森女貞 | 35 | 株 | 0.3 | |
金森女貞 | 80 | 株 | 3.8 | 杭州蕭山蕭靈苗業(yè) |
金森女貞 | 40 | 棵 | 0.5 | 杭州蕭山永華苗場(chǎng) |
金森女貞 | 40 | 株 | 2.8 | 杭州蕭山陽(yáng)光園藝場(chǎng) |
金森女貞 | 40 | 棵 | 0.25 | 杭州晨晨園藝 |
金森女貞 | 50 | 株 | 3.2 | 杭州華綠花木園藝有限公司 |
金森女貞 | 30 | 株 | 0.48 | |
金森女貞 | 40 | 株 | 0.32 | 杭州可馨園藝場(chǎng) |
金森女貞 | 40 | 株 | 2.5 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)明富花木場(chǎng) |
金森女貞 | 40 | 棵 | 0.23 | 杭州蕭山姜氏園藝場(chǎng) |
金森女貞 | 40 | 株 | 0.55 | 杭州蕭山新街綠通園藝場(chǎng) |
金森女貞 | 40 | 株 | 0.55 | |
金森女貞 | 35 | 株 | 0.43 | 蕭山問(wèn)鼎園林園藝場(chǎng) |
金森女貞 | 30 | 株 | 1 | 寧波市北侖區(qū)白峰凱凱花木場(chǎng) |
1.本報(bào)價(jià)表屬自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
(來(lái)源:)咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有