|分類(lèi):綠肥|外觀:包裝|有效含量:97%|生產(chǎn)廠家:江西盛和生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司|CAS:-||
2019-03-14 電議|重量:多種規(guī)格(kg)|PH值:見(jiàn)實(shí)物|包裝:編織袋包裝|適用范圍:花卉栽培、草坪種植、林業(yè)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|重量:多種規(guī)格(kg)|PH值:見(jiàn)實(shí)物|包裝:編織袋包裝|適用范圍:花卉栽培、草坪種植、林業(yè)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|重量:多種規(guī)格(kg)|PH值:見(jiàn)實(shí)物|包裝:編織袋包裝|適用范圍:花卉栽培、草坪種植、林業(yè)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|重量:多種規(guī)格(kg)|PH值:見(jiàn)實(shí)物|包裝:編織袋包裝|適用范圍:花卉栽培、草坪種植、林業(yè)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|類(lèi)型:營(yíng)養(yǎng)土|
2019-03-14 電議|重量:多種規(guī)格(kg)|PH值:見(jiàn)實(shí)物|包裝:編織袋包裝|適用范圍:蔬菜育苗|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|重量:多種規(guī)格(kg)|PH值:見(jiàn)實(shí)物|包裝:編織袋包裝|適用范圍:花卉栽培、草坪種植、林業(yè)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|分類(lèi):綠肥|外觀:包裝|有效含量:97%|生產(chǎn)廠家:江西盛和生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司|CAS:-||
2019-03-14 電議|重量:多種規(guī)格(kg)|PH值:見(jiàn)實(shí)物|包裝:編織袋包裝|適用范圍:花卉栽培、草坪種植、林業(yè)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|分類(lèi):綠肥|外觀:包裝|有效含量:97%|生產(chǎn)廠家:江西盛和生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司|CAS:-||
2019-03-14 電議咨詢(xún)熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢(xún):
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有