|品種:櫻花|落葉與否:落葉性|株高:1-4(m)|胸徑:0.8-20(cm)|主干高:1-2(m)|土球直徑:1-20(cm)|高度年生長量:2-10(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|樹齡:來電詳談(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:粉色系|冠幅:30(cm)|地徑:0.8-20(cm)|
2024-02-26 電議|品種:五角槭/五角楓|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:8-60(cm)|主干高:2-4.5(m)|高度年生長量:8-14(cm)|胸徑年生長量:4-8(cm)|樹齡:1-2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化、其他|冠幅:15-30(cm)|地徑:8-60(cm)||
2024-04-14 電議|產(chǎn)地/廠家:泰山市泰山風(fēng)景名勝區(qū)盛源苗木合作社|株高:1-4(m)|主干高:1-2(m)|冠幅:30(cm)|胸徑:0.8-20(cm)|地徑:0.8-20(cm)|米徑:0.8-20(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|高度年生長量:2-10(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:來電詳談|生長環(huán)境:全國適宜|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2024-04-15 電議|品種:五角槭/五角楓|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:8-60(cm)|主干高:2-4.5(m)|高度年生長量:8-14(cm)|胸徑年生長量:4-8(cm)|樹齡:1-2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、防護(hù)樹、濕地綠化、其他|主要觀賞部位:觀葉|冠幅:15-30(cm)|地徑:8-60(cm)|
2024-04-23 電議|品種:黃櫨|落葉與否:落葉性|株高:0.5-3(m)|胸徑:0.8-20(cm)|主干高:0.5-1(m)|土球直徑:1-20(cm)|高度年生長量:2-10(cm)|胸徑年生長量:1-3(cm)|樹齡:各種(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|冠幅:40(cm)|地徑:0.8-20(cm)|
2024-05-15 電議|品種:華山松|落葉與否:常綠性|株高:4(m)|胸徑:2-20(cm)|主干高:3-4(m)|高度年生長量:2-10(cm)|胸徑年生長量:1-3(cm)|樹齡:2-5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、防護(hù)樹、濕地綠化、其他|冠幅:50(cm)|地徑:2-20(cm)||
2024-06-04 電議|品種:黑松|落葉與否:常綠性|株高:2(m)|胸徑:5-50(cm)|冠幅:20(cm)|主干高:2(m)|地徑:5-50(cm)|高度年生長量:2-10(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|樹齡:各種(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化、其他||
2024-06-30 電議|品種:黑松|落葉與否:常綠性|株高:4(m)|胸徑:2-20(cm)|主干高:1-2(m)|高度年生長量:2-10(cm)|胸徑年生長量:1-3(cm)|樹齡:2-5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化、其他|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:50(cm)|地徑:2-20(cm)||
2024-07-13 電議|品種:紫薇/百日紅|落葉與否:落葉性|株高:3-5(m)|胸徑:3-20(cm)|主干高:2(m)|土球直徑:1-20(cm)|高度年生長量:2-10(cm)|胸徑年生長量:2-3(cm)|樹齡:0.5-1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|冠幅:50(cm)|地徑:3-20(cm)|
2024-07-19 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有