|品種:黃楊|落葉與否:常綠性|株高:30-100(cm)|蓬徑:10-30(cm)|地徑:--(cm)|土球直徑:--(cm)|樹齡:--(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:盆栽、地被、灌叢|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|
2019-03-14 電議|品種:紫薇/百日紅|落葉與否:落葉性|株高:3-10(m)|胸徑:30(cm)|主干高:1-5(m)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:--(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|冠幅:--(cm)|地徑:--(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:油松|落葉與否:常綠性|株高:3-10(m)|胸徑:10-30(cm)|主干高:1-5(m)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:--(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:--(cm)|地徑:--(cm)||
2019-03-14 電議|品種:龍柏|落葉與否:常綠性|株高:10-300(cm)|蓬徑:5-200(cm)|地徑:15(cm)|土球直徑:--(cm)|樹齡:--(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:球形|園林用途:切花材料、地被、灌叢、護坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|||
2019-03-14 電議|品種:黃楊|落葉與否:常綠性|株高:30-100(cm)|蓬徑:10-30(cm)|地徑:--(cm)|土球直徑:--(cm)|樹齡:--(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:盆栽、地被、灌叢|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|
2019-03-14 電議|品種:大葉女貞|落葉與否:常綠性|株高:3-10(m)|胸徑:10-30(cm)|主干高:1-5(m)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:--(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:--(cm)|地徑:--(cm)||
2019-03-14 電議|品種:紫薇/百日紅|落葉與否:落葉性|株高:3-10(m)|胸徑:30(cm)|主干高:1-5(m)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:--(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|冠幅:--(cm)|地徑:--(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:黑松|落葉與否:常綠性|株高:3-10(m)|胸徑:10-30(cm)|主干高:1-5(m)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:--(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:--(cm)|地徑:--(cm)||
2019-03-14 電議|品種:龍柏|落葉與否:常綠性|株高:10-300(cm)|蓬徑:5-200(cm)|地徑:15(cm)|土球直徑:--(cm)|樹齡:--(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:球形|園林用途:切花材料、地被、灌叢、護坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|||
2019-03-14 電議|品種:西府海棠|落葉與否:落葉性|株高:3-10(m)|胸徑:10-30(cm)|主干高:1-5(m)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:--(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|冠幅:--(cm)|地徑:--(cm)|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有