|品種:花菇|種類:干香菇|等級(jí):特級(jí)|開(kāi)傘度≤:7(cm)|菌蓋直徑≥:4.0均勻(cm)|菌蓋厚度≥:1.2(cm)|殘缺菇≤:1.0(%)|雜質(zhì)≤:0.1(%)|產(chǎn)地/廠家:湖南省懷化市通道侗族自治縣|有害雜質(zhì)≤:0|蟲(chóng)蛀菇≤:0|一般雜質(zhì)≤:0.0001|
2019-03-14 電議|有效成分含量:40%|總養(yǎng)分含量≥:40%(%)|水分含量≤:10(%)|總氮含量≥:10(%)|有效磷含量≥:4(%)|有效鉀含量≥:6(%)|粒度:99.8(%)|用量:30-50(kg/畝)|生產(chǎn)廠家:桂林正豐生態(tài)科技有限責(zé)任公司|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地:湖南|包裝:禮品裝|處理技術(shù):曬干|品牌:有嚼頭|原料與配料:1:0|保質(zhì)期:360(天)|水分含量≤:0.1(%)|儲(chǔ)藏方法:陰涼處|食品:是|特產(chǎn):是|有機(jī)食品:是||
2019-03-14 電議|商品條形碼:有|產(chǎn)品類別:山茶油|品牌:侗鄉(xiāng)山茶油|衛(wèi)生許可證:有|凈重:4.5(kg)|保質(zhì)期:18(個(gè)月)|等級(jí):一級(jí)|儲(chǔ)藏方法:陰涼處|生產(chǎn)日期:2009年12月|售賣方式:包裝|特產(chǎn):是|原產(chǎn)地:湖南|
2019-03-14 電議|品種:土雞/草雞|產(chǎn)地/廠家:通道縣抗仔養(yǎng)殖場(chǎng)|用途:肉雞|體重:1000(g)|成活率:100(%)|屠宰率:80(%)|腹脂率:3(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:0.1(%)||
2019-03-14 電議|品種:柑橘|(zhì)等級(jí):一級(jí)|果重:10(g)|果徑:5.3(mm)|可食率≥:70(%)|可溶性固體物≥:9.0(%)|固酸比≥:9.5:1|病蟲(chóng)害:無(wú)|產(chǎn)地/廠家:湖南|
2019-03-14 電議|品種:烏雞|產(chǎn)地/廠家:通道縣|用途:肉雞|體重:750-1000(g)|成活率:100(%)|肉品質(zhì):特級(jí)|產(chǎn)蛋總重:2000|肉骨比:6:4||
2019-03-14 電議|品種:黑木耳|種類:干木耳|等級(jí):一級(jí)|干濕比≥:1000:1|耳片厚度≥:2(mm)|水分≤:0.001(%)|雜質(zhì)≤:0.002(%)|灰分≤:0.001(%)|產(chǎn)地/廠家:湖南省通道縣|
2019-03-14 電議|品種:土雞/草雞|產(chǎn)地/廠家:通道縣馬龍鄉(xiāng)辰口村養(yǎng)殖場(chǎng)|用途:種雞|體重:750-1500(g)|成活率:100(%)|肉品質(zhì):特優(yōu)級(jí)|產(chǎn)蛋總重:3|肉骨比:6:4||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南省通道侗族自治縣供銷社食用菌專業(yè)合作總社|品種:虎皮香菇|種類:鮮香菇|等級(jí):一級(jí)|蟲(chóng)蛀菇≤:0.0001(%)|一般雜質(zhì)≤:0.002(%)|有害雜質(zhì)≤:0(%)|水分≤:3(%)||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有