|品牌:白鳳烏雞酒|商品條形碼:泰和烏雞酒白鳳烏雞酒|衛(wèi)生許可證:泰和烏雞酒白鳳烏雞酒|產品標準號:有|凈重:500(ml)|原料與配料:烏雞|原產地:泰和|保質期:保健酒珍品烏雞酒(年)|酒精含量:27(%)|保健功能:有|生產廠家:有保健酒珍品烏雞酒|特產:是|儲藏方法:國家領導禮品酒禮品酒|生產日期:國家領導禮品酒禮品酒||
2024-04-16 電議|品種:烏雞|體重:有(kg)|成活率:90(%)|飼料轉化率:1(%)|產地/廠家:泰和|屠宰率:75(%)|腹脂率:補品禮品江西特產(%)|肉骨比:泰和特產汪陂途烏雞食品保健品(%)|肉品質:泰和特產汪陂途烏雞補品禮品江西特產|日產蛋數(shù):泰和烏雞苗絲羽烏骨雞藥雞苗絨毛雞苗烏骨雞苗烏雞苗(個)|產蛋總重:白羽烏骨雞白毛烏骨雞苗黑雞(kg)|平均蛋重:白羽烏骨雞白毛烏骨雞苗黑雞(g)|蛋殼強度:中華白鳳液泰和烏雞酒白鳳烏雞酒國家領導禮品酒保健酒|產蛋期料蛋比:中華白鳳液泰和烏雞酒白鳳烏雞酒國家領導禮品酒保健酒|用途:雞苗|
2024-04-17 電議|品種:烏雞|體重:有(kg)|成活率:90(%)|飼料轉化率:1(%)|產地/廠家:泰和|屠宰率:75(%)|腹脂率:有(%)|肉骨比:有(%)|肉品質:有|日產蛋數(shù):有(個)|產蛋總重:有(kg)|平均蛋重:有(g)|蛋殼強度:有|產蛋期料蛋比:有|用途:雞苗|
2024-06-17 電議|品種:烏雞|體重:有(kg)|成活率:90(%)|飼料轉化率:1(%)|產地/廠家:泰和|屠宰率:75(%)|腹脂率:補品禮品江西特產(%)|肉骨比:泰和特產汪陂途烏雞食品保健品(%)|肉品質:泰和特產汪陂途烏雞補品禮品江西特產|日產蛋數(shù):泰和烏雞苗絲羽烏骨雞藥雞苗絨毛雞苗烏骨雞苗烏雞苗(個)|產蛋總重:白羽烏骨雞白毛烏骨雞苗黑雞(kg)|平均蛋重:白羽烏骨雞白毛烏骨雞苗黑雞(g)|蛋殼強度:中華白鳳液泰和烏雞酒白鳳烏雞酒國家領導禮品酒保健酒|產蛋期料蛋比:中華白鳳液泰和烏雞酒白鳳烏雞酒國家領導禮品酒保健酒|用途:雞苗|
2024-10-13 電議|品種:烏雞|體重:有(kg)|成活率:90(%)|飼料轉化率:000(%)|產地/廠家:泰和|屠宰率:75(%)|腹脂率:補品禮品江西特產(%)|肉骨比:泰和特產汪陂途烏雞食品保健品(%)|肉品質:泰和特產汪陂途烏雞補品禮品江西特產|日產蛋數(shù):泰和烏雞苗絲羽烏骨雞藥雞苗絨毛雞苗烏骨雞苗烏雞苗(個)|產蛋總重:白羽烏骨雞白毛烏骨雞苗黑雞(kg)|平均蛋重:白羽烏骨雞白毛烏骨雞苗黑雞(g)|蛋殼強度:中華白鳳液泰和烏雞酒白鳳烏雞酒國家領導禮品酒保健酒|產蛋期料蛋比:中華白鳳液泰和烏雞酒白鳳烏雞酒國家領導禮品酒保健酒|用途:雞苗|
2024-10-28 電議|品種:烏雞|體重:有(kg)|成活率:90(%)|飼料轉化率:1(%)|產地/廠家:泰和|屠宰率:75(%)|腹脂率:補品禮品江西特產(%)|肉骨比:泰和特產汪陂途烏雞食品保健品(%)|肉品質:泰和特產汪陂途烏雞補品禮品江西特產|日產蛋數(shù):泰和烏雞苗絲羽烏骨雞藥雞苗絨毛雞苗烏骨雞苗烏雞苗(個)|產蛋總重:白羽烏骨雞白毛烏骨雞苗黑雞(kg)|平均蛋重:白羽烏骨雞白毛烏骨雞苗黑雞(g)|蛋殼強度:中華白鳳液泰和烏雞酒白鳳烏雞酒國家領導禮品酒保健酒|產蛋期料蛋比:中華白鳳液泰和烏雞酒白鳳烏雞酒國家領導禮品酒保健酒|用途:雞苗|
2024-12-16 電議