|產(chǎn)地/廠家:湖南譚氏苗圃|品種:紅葉桃|株高:1.5---5(m)|主干高:1---4(m)|胸徑:1---10(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:5(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:齊全|生長環(huán)境:優(yōu)良|||
2024-04-04 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南譚氏苗圃|常見品種:紫薇|株高:齊全(m)|主干高:齊全(m)|胸徑:齊全(cm)|胸徑年生長量:合格(cm)|高度年生長量:合格(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:齊全|生長環(huán)境:優(yōu)良|||
2024-04-11 電議|品種:紫薇|落葉與否:落葉性|株高:2----6(m)|胸徑:10----30(cm)|主干高:1----5(m)|高度年生長量:5(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|樹齡:齊全(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|產(chǎn)地/廠家:湖南譚氏苗圃|生長環(huán)境:優(yōu)良|樹型:優(yōu)美|||
2024-05-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南譚氏苗圃|品種:小葉女貞|株高:0.3---2(m)|胸徑:1----10(cm)|蓬徑:5---50(cm)||
2024-05-16 電議|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:6(cm)|冠幅:300(cm)|主干高:****(m)|地徑:****(cm)|土球直徑:****(cm)|高度年生長量:****(cm)|胸徑年生長量:****(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹||
2024-06-11 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南譚氏苗圃|常見品種:紅楓|株高:1--8(m)|主干高:0.5--5(m)|胸徑:5--25(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|高度年生長量:15(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:1---10|生長環(huán)境:優(yōu)良|品種:紅楓||
2024-06-12 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南譚氏苗圃|常見品種:南天竺|株高:0.1--1.5(m)|主干高:0.1--1(m)|胸徑:5--10(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:10(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:1--5|生長環(huán)境:優(yōu)良|||
2024-07-08 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南譚氏苗圃|品種:香樟|株高:2---4(m)|主干高:1.5---3(m)|胸徑:30---50(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:8(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:20--30|生長環(huán)境:優(yōu)良|||
2024-07-15 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南譚氏苗圃|常見品種:羅漢松|株高:0.5---5(m)|主干高:0.3--4(m)|胸徑:1---40(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:8(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:齊全|生長環(huán)境:優(yōu)良|品種:羅漢松||
2024-07-19 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南譚氏苗圃|品種:丹桂|株高:2---5(m)|主干高:1---4(m)|胸徑:5----30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:10(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:齊全|生長環(huán)境:優(yōu)良|||
2024-07-27 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有