|產(chǎn)地/廠家:瀏陽(yáng)柏加|株高:2(m)|主干高:1(m)|胸徑:8(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹(shù)型:#|樹(shù)齡:8|生長(zhǎng)環(huán)境:#|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2024-03-05 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽(yáng)柏加|株高:2(m)|主干高:1(m)|胸徑:5(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:10(cm)|樹(shù)型:#|樹(shù)齡:5|生長(zhǎng)環(huán)境:#|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2024-03-06 電議|發(fā)芽率:90(%)|品種純度:90(%)|顏色:#|學(xué)名:#|生長(zhǎng)適溫:#|科屬:#|株高:10(公分)|直徑:1(mm)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|冠幅:10|||
2024-03-13 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽(yáng)柏加|株高:2(m)|主干高:1(m)|胸徑:6(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:10(cm)|樹(shù)型:#|樹(shù)齡:#|生長(zhǎng)環(huán)境:#|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2024-06-17 電議|高度:20(m)|胸徑:1(cm)|蓬徑:15(cm)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|品種:蔥蘭||
2024-06-29 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽(yáng)柏加|株高:4(m)|主干高:2(m)|胸徑:10(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:100(cm)|樹(shù)型:#|樹(shù)齡:#|生長(zhǎng)環(huán)境:#|品種:馬褂木/鵝掌楸|||
2024-07-12 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽(yáng)柏加|株高:3(m)|主干高:2(m)|胸徑:10(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:100(cm)|樹(shù)型:#|樹(shù)齡:#|生長(zhǎng)環(huán)境:#|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2024-08-16 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽(yáng)柏加|株高:2.5(m)|主干高:2(m)|胸徑:15(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:17(cm)|高度年生長(zhǎng)量:10(cm)|樹(shù)型:#|樹(shù)齡:15|生長(zhǎng)環(huán)境:@|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2024-10-02 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽(yáng)柏加|株高:5(m)|主干高:2(m)|胸徑:12(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:100(cm)|樹(shù)型:#|樹(shù)齡:#|生長(zhǎng)環(huán)境:#|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2024-10-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽(yáng)柏加|株高:2.5(m)|主干高:1.2(m)|胸徑:10(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:10(cm)|樹(shù)型:#|樹(shù)齡:#|生長(zhǎng)環(huán)境:#|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|品種:桂花樹(shù)||
2024-12-28 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有