|品種:銀杏|落葉與否:落葉性|株高:15(m)|胸徑:1-25(cm)|主干高:15(m)|土球直徑:1(cm)|高度年生長量:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:1(cm)|地徑:1(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:燈臺樹|落葉與否:落葉性|株高:15(m)|胸徑:15(cm)|主干高:4(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:是|是否移植苗:否|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:1(cm)|地徑:1(cm)|
2019-03-14 電議|品種:白蠟|落葉與否:落葉性|株高:15(m)|胸徑:01(cm)|主干高:4(m)|土球直徑:1(cm)|高度年生長量:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|冠幅:1(cm)|地徑:1(cm)||
2019-03-14 電議|品種:法國梧桐|落葉與否:落葉性|株高:15(m)|胸徑:1-25(cm)|主干高:15(m)|土球直徑:1(cm)|高度年生長量:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風景樹、防護樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:1(cm)|地徑:1(cm)||
2019-03-14 電議|品種:國槐|落葉與否:落葉性|株高:15(m)|胸徑:1(cm)|主干高:1(m)|土球直徑:1(cm)|高度年生長量:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀果|果期:12(月)|冠幅:1(cm)|地徑:1(cm)|
2019-03-14 電議|品種:泡桐|落葉與否:落葉性|株高:30(m)|胸徑:20-50(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:1(cm)|高度年生長量:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:1(cm)|地徑:1(cm)||
2019-03-14 電議|品種:千頭椿|落葉與否:落葉性|株高:30(m)|胸徑:1-15(cm)|主干高:15(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:3(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|是否移植苗:否|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:1(cm)|地徑:1(cm)|||
2024-02-22 電議|品種:垂柳|落葉與否:常綠性|株高:1(m)|胸徑:1(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:1(cm)|高度年生長量:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:1(cm)|地徑:1(cm)|||
2024-03-02 電議|品種:毛白楊|落葉與否:落葉性|株高:10(m)|胸徑:1-8(cm)|主干高:10(m)|土球直徑:1(cm)|高度年生長量:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:1(cm)|地徑:1(cm)||
2024-07-15 電議|品種:五角槭/五角楓|落葉與否:落葉性|株高:15(m)|胸徑:1-20(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:1(cm)|高度年生長量:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:秋色葉|葉色色系:紅色系|冠幅:1(cm)|地徑:1(cm)|||
2024-08-06 電議